Nazwa konkurencji | Ultramararton Rowerowy |
---|---|
Liczba osób zapisanych | 110 |
Liczba osób opłaconych | 107 |
Limit zawodników | 110 |
Nazwa zawodów | Ultra Gryfus Turystyczny Ultramararton Rowerowy Dookoła Zalewu Szczecińskiego |
Organizator | Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus Szczecin |
Dopuszczalny wiek uczestników | 18 - 99 |
Data zawodów | 2018-09-08 |
Zapis do | 2018-08-28 |
Płatność do | 2018-08-28 |
Godzina konkurencji | 06:00 |
Status | udostępnione do rejestracji |
Opis |