Nazwa konkurencji | UTM 170 |
---|---|
Liczba osób zapisanych | 58 |
Liczba osób opłaconych | 45 |
Limit zawodników | 80 |
Nazwa zawodów | ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA 2019 DAY 1: UTM 240, UTM 170, UTM 170 NA RATY, UTM 105 |
Organizator | Fundacja 4 Alternatywy |
Dopuszczalny wiek uczestników | 18 - 99 |
Data zawodów | 2019-05-31 |
Zapis do | 2019-05-24 |
Płatność do | 2019-05-24 |
Godzina konkurencji | 17:00 |
Status | zapisy zakończone |
Opis |
ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA 2019
|