Nazwa konkurencji | Bieg Wyzwolenie Dębna |
---|---|
Liczba osób zapisanych | 159 |
Liczba osób opłaconych | 159 |
Limit zawodników | 200 |
Nazwa zawodów | Bieg Wyzwolenia Dębna |
Organizator | Biegi Dębno |
Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 |
Data zawodów | 2019-02-24 |
Zapis do | 2019-02-22 |
Płatność do | 2019-02-22 |
Godzina konkurencji | 12:00 |
Status | udostępnione do rejestracji |
Opis |
" Bieg Wyzwolenia Dębna " ORGANIZATORZY: Netto Grupa Biegowa 42,195 Dębno
|