Nazwa konkurencji | OPEN - IV Puchar Obidowej oraz Puchar Wójta Gminy Nowy Targ w biegach narciarskich | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba osób zapisanych | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba osób opłaconych | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa zawodów | IV Puchar Obidowej oraz Puchar Wójta Gminy Nowy Targ w biegach narciarskich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Organizator | PifSport | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dopuszczalny wiek uczestników | 17 - 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data zawodów | 2019-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zapis do | 2019-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Płatność do | 2019-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Godzina konkurencji | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Status | udostępnione do rejestracji | ||||||||||||||||||||||||||||||
Opis |
|