Nazwa konkurencji | UTM 45 | |
---|---|---|
Liczba osób zapisanych | 120 | |
Liczba osób opłaconych | 91 | |
Limit zawodników | 100 | |
Nazwa zawodów | ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA 2023 DAY 2: UTM 105 UTM 64, UTM 45, UTM 35 | |
Organizator | Fundacja 4 Alternatywy | |
Dopuszczalny wiek uczestników | 18 - 99 | |
Data zawodów | 2023-05-27 | |
Zapis do | 2023-05-19 | |
Płatność do | 2023-05-19 | |
Godzina konkurencji | 08:00 | |
Status | zapisy zakończone | |
Opis |