Nazwa konkurencji | WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO |
---|---|
Liczba osób zapisanych | 27 |
Liczba osób opłaconych | 27 |
Nazwa zawodów | WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO |
Organizator | Protiming24 |
Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
Data zawodów | 2018-06-09 |
Zapis do | 2018-06-08 |
Płatność do | 2018-06-08 |
Godzina konkurencji | 18:00 |
Status | udostępnione do rejestracji |
Opis |