Nazwa konkurencji | Klasa S2 |
---|---|
Liczba osób zapisanych | 8 |
Liczba osób opłaconych | 7 |
Limit zawodników | 20 |
Nazwa zawodów | V Superrr Enduro |
Organizator | MKS Moto-Pasja |
Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
Data zawodów | 2019-07-07 |
Zapis do | 2019-07-03 |
Płatność do | 2019-07-03 |
Godzina konkurencji | 09:00 |
Status | udostępnione do rejestracji |
Opis |
„V SUPER ENDURO w Szczawnicy”
|