Nazwa konkurencji | Bieg |
---|---|
Liczba osób zapisanych | 52 |
Liczba osób opłaconych | 49 |
Nazwa zawodów | Kobiety w Biegu III |
Organizator | UltraTime-trial-timing |
Dopuszczalny wiek uczestników | 0 - 99 |
Data zawodów | 2021-03-07 |
Zapis do | 2021-03-05 |
Płatność do | 2021-03-05 |
Godzina konkurencji | 06:00 |
Status | zapisy zakończone |
Opis |
Kobiety w Biegu III.
Dodatkowo grupa Follow Mors, zaprasza na rotacyjne morsowanie oraz ognisko przy linii końcowej trasy ( szczegóły na bieżąco ).
|