Nazwa konkurencji | Extremalny Bieg Międzyrzeckich Jeziorek - 6 KM |
---|---|
Liczba osób zapisanych | 53 |
Liczba osób opłaconych | 46 |
Limit zawodników | 100 |
Nazwa zawodów | Extremalny Bieg Międzyrzeckich Jeziorek |
Organizator | MOSiR Międzyrzec Podlaski |
Dopuszczalny wiek uczestników | 16 - 99 |
Data zawodów | 2016-08-27 |
Zapis do | 2016-08-24 |
Płatność do | 2016-08-24 |
Godzina konkurencji | 11:00 |
Status | udostępnione do rejestracji |
Opis | Serdecznie zapraszamy na Extremalny Bieg Międzyrzeckich Jeziorek ! DYSTANS - 6 KM 20 przeszkód na trasie !!!
Wpłaty opłaty startowej prosimy dokonywać przelewem na rachunek:Nr konta: 06 2030 0045 1110 0000 0200 1010 BGŻ SA. Oddział w Międzyrzecu Podlaskim. Tytuł wpłaty: wpisowe bieg; imię i nazwisko; rok urodzenia. |