Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Dystans Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
41 Świdzińska-Szwed Basia 009 kobieta K40 3 10 km 41 BBL Kraków/RunningPerformance.pl 01:35:04
4 zajac sławomir 037 mężczyzna M40 1 10 km 4 Biegające Zające 00:55:02 00:55:02
24 Zając Aneta 011 kobieta K30 1 10 km 24 Biegające Zające 01:06:33
9 Nowak Marcin 035 mężczyzna M40 4 10 km 9 Brak 00:57:33
19 Kiełb Piotr 002 mężczyzna M40 8 10 km 19 CFNH 01:03:47
Wieczerzak Ernest 029 mężczyzna M30 10 km Do mety
Dąbkowski Leszek 022 mężczyzna M40 10 km G.O.A.T. Team Michałowice
3 Czarnecki Grzegorz 046 mężczyzna M30 2 10 km 3 G.O.A.T. Team Michałowice 00:54:30 00:54:30
11 Sznajder Rafał 032 mężczyzna M40 5 10 km 11 G.O.A.T. Team Michałowice 00:59:04
18 Lis Jacek 040 mężczyzna M50 2 10 km 18 G.O.A.T. TEAM Michałowice 01:03:27
20 Kiełb Grzegorz 003 mężczyzna M40 9 10 km 20 G.O.A.T. Team Michałowice 01:04:11
26 Sznajder Joanna 018 kobieta K30 2 10 km 26 G.O.A.T. Team Michałowice 01:07:09
37 Borowska Anna 027 kobieta K30 4 10 km 37 G.O.A.T. Team Michałowice 01:20:59
23 Mitela Daniel 024 mężczyzna M30 8 10 km 23 Husaria Race Team 01:06:21
Cieślik Sebastian 053 mężczyzna M30 21 km Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Proszowice
12 Odrzywałek Marcin 039 mężczyzna M30 5 10 km 12 KGB 00:59:19
17 Janus Aleksander 025 mężczyzna M30 6 10 km 17 KGB 01:02:11
21 Idzik Łukasz 038 mężczyzna M30 7 10 km 21 KGB 01:05:07
27 Więcek Aleksander 006 mężczyzna M40 10 10 km 27 KGB 01:07:13
Zięba Monika 007 kobieta K30 10 km KGW
Zagrodzki Waldemar 044 mężczyzna M30 10 km KSWS
Jarema Maciej 031 mężczyzna M30 10 km Lokomotiv Majdan
44 Tkaczewski Piotr 051 mężczyzna M40 11 21 km 3 Miechow 01:52:09
14 Nowak Mariusz 036 mężczyzna M40 7 10 km 14 Partizany 01:00:09
35 Rogowska Aleksandra 019 kobieta K20 2 10 km 35 SiostryOlsen 01:20:59
Liczba rekordów na stronie: