Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Dystans Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Gawroński Tomasz 024 mężczyzna M30 1 MBN podstawowy 11km 1 Nadir Jedrzejow 00:48:09
2 Jaskulski Mariusz 031 mężczyzna M40 1 MBN podstawowy 11km 2 00:51:03
3 Domagala Tomasz 139 mężczyzna M30 2 MBN podstawowy 11km 3 00:51:48
4 Hass Artur 014 mężczyzna M30 3 MBN podstawowy 11km 4 00:53:46
5 Baniak Marcin 134 mężczyzna M40 2 MBN podstawowy 11km 5 G.O.A.T. Team Michałowice/Młyn Trail Michałowice 00:54:06
6 Orłowski Łukasz 074 mężczyzna M40 3 MBN podstawowy 11km 6 00:54:26
7 Durbas Michał 079 mężczyzna M30 4 MBN podstawowy 11km 7 00:55:21
8 Nowak Marcin 030 mężczyzna M40 4 MBN podstawowy 11km 8 Brak 00:55:22
9 Brzeziński Łukasz 086 mężczyzna M40 5 MBN podstawowy 11km 9 RUNPROGRESS.PL 00:55:26
10 Uchto Tomasz 001 mężczyzna M30 5 MBN podstawowy 11km 10 DUCH 00:56:03
11 Bałucki Artur 036 mężczyzna M30 6 MBN podstawowy 11km 11 140minut 00:56:14
12 Krawczyk Konrad 017 mężczyzna M30 7 MBN podstawowy 11km 12 00:56:36
13 Kmita Krzysztof 044 mężczyzna M30 8 MBN podstawowy 11km 13 00:56:45
14 Woźny Paweł 091 mężczyzna M40 6 MBN podstawowy 11km 14 00:57:37
15 broda wojciech 111 mężczyzna M50 1 MBN podstawowy 11km 15 hutasy runners team 00:58:05
16 Behounek Leszek 131 mężczyzna M60 1 MBN podstawowy 11km 16 TG Sokół Zakopane 00:58:29
17 zajac sławomir 060 mężczyzna M40 7 MBN podstawowy 11km 17 Biegające Zające 00:58:57
18 Majewicz Grzegorz 019 mężczyzna M40 8 MBN podstawowy 11km 18 00:58:59
19 Skrobisz Jarosław 046 mężczyzna M40 9 MBN podstawowy 11km 19 00:59:25
20 DURBAS TOMASZ 037 mężczyzna M30 9 MBN podstawowy 11km 20 KGB 00:59:33
21 Dunal Paweł 084 mężczyzna M30 10 MBN podstawowy 11km 21 Ślęzak Team 00:59:46
22 Kornobis Monika 005 kobieta K30 1 MBN podstawowy 11km 22 Runspiration 00:59:47
23 Kozera Michał 077 mężczyzna M30 11 MBN podstawowy 11km 23 01:01:20
24 Putowska Paulina kobieta K30 2 MBN podstawowy 11km 24 01:01:24
25 Odrzywałek Marcin 027 mężczyzna M30 12 MBN podstawowy 11km 25 KGB 01:01:27
Liczba rekordów na stronie: