Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Pniewy Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Soloch Maciej 031 mężczyzna M20 1 Nie 1 WRONIECKI KLUB BIEGACZA 00:17:40 00:19:49
2 Rodewald Mateusz 026 mężczyzna M20 2 Nie 2 00:17:56 00:20:04
3 Piaskowski Artur 028 mężczyzna M30 1 Nie 3 Opalenicki Klub Biegacza 00:19:33 00:21:43
4 Kupczyński Dawid 014 mężczyzna M30 2 Nie 4 Opalenicki Klub Biegacza 00:20:12 00:22:22
5 Ławniczak Paweł 006 mężczyzna M30 3 Nie 5 TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ 00:20:25 00:22:34
6 Piwecki Piotr 018 mężczyzna M20 3 Nie 6 Wolsztyńska Akademia Biegowa 00:21:29 00:23:38
7 Laskowski Przemek 025 mężczyzna M40 1 Tak 1 00:22:53 00:25:03
8 Buszkowski Filip 032 mężczyzna M40 2 Nie 7 GajJestWielki 00:23:25 00:25:34
9 Rojewski Błażej 010 mężczyzna M30 4 Nie 8 Aktywnie w Pniewach 00:23:26 00:25:37
10 Perczak Janusz 024 mężczyzna M30 5 Nie 9 IN-SOFTWARE 00:23:33 00:25:43
11 Starosta Sławomir 003 mężczyzna M40 3 Nie 10 Aktywnie w Pniewach 00:23:57 00:26:09
12 Parzybut Jan 030 mężczyzna M50 1 Tak 2 Postep Pniewy Team 00:24:02 00:26:11
13 Cioch Aleksandra 005 kobieta K20 1 Nie 11 Aktywnie w Pniewach 00:25:45 00:26:58
14 Jeziorecka Borucka Monika 013 kobieta K30 1 Nie 12 Biegam żeby jeść więcej ciastków 00:26:04 00:27:17
15 Konke Jolanta 019 kobieta K40 1 Nie 13 Aktywnie w Pniewach 00:26:33 00:27:45
16 Konke Marek 021 mężczyzna M40 4 Nie 14 00:26:01 00:28:11
17 Szmyt Agnieszka 027 kobieta K30 2 Tak 3 Aktywnie w Pniewach 00:27:39 00:28:51
18 Bąk Monika 009 kobieta K30 3 Tak 4 Aktywnie w Pniewach 00:29:13 00:30:26
19 Intek Marcin 008 mężczyzna M30 6 Tak 5 Aktywnie w Pniewach 00:29:08 00:31:18
20 Stępień Maria 002 kobieta K50 1 Tak 6 Opalenicki Klub Biegacza 00:30:13 00:31:25
21 Jarczewska Renata 023 kobieta K50 2 Nie 15 00:32:55 00:34:07
22 Rojewska Agnieszka 011 kobieta K30 4 Nie 16 00:33:26 00:34:39
23 Starosta-Trela Patrycja 015 kobieta K20 2 Tak 7 Opalenicki Klub Biegacza 00:33:50 00:35:03
Liczba rekordów na stronie: