Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Pniewy Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
8 SZYLAK PIOTR 060 mężczyzna M40 2 Gmina Pniewy 3 31. Baza Lotnictwa Taktycznego 00:24:58 00:25:01
Bąk Monika 064 kobieta K30 Gmina Pniewy Aktywnie w Pniewach
18 Rojewski Błażej 091 mężczyzna M30 6 Nie 12 Aktywnie w Pniewach 00:28:47 00:28:56
19 Starosta Sławomir 094 mężczyzna M40 8 Nie 13 Aktywnie w Pniewach 00:28:56 00:28:59
29 Konke Jolanta 077 kobieta K40 2 Nie 19 Aktywnie w Pniewach 00:31:10 00:31:11
37 Stępień Maria 096 kobieta K50 2 Gmina Pniewy 12 Aktywnie w Pniewach 00:36:50 00:36:57
42 Cioch Aleksandra 069 kobieta K20 3 Nie 27 Aktywnie w Pniewach 00:42:38 00:42:48
31 Beszterda Dariusz 065 mężczyzna M40 10 Gmina Pniewy 10 Bieg dla zdrowia 00:31:40 00:31:46
33 Jeziorecka Borucka Monika 057 kobieta K30 8 Nie 21 Biegam żeby jeść więcej ciastków 00:32:53 00:33:00
39 Winowski Karol 056 mężczyzna M30 10 Nie 25 CARO 00:39:20 00:39:25
32 Michałowska Kinga 084 kobieta K30 7 Gmina Pniewy 11 Centrum Optyczne Michałowska 00:32:43 00:32:45
Kościelniak Dagmara kobieta K40 Nie Czerwonak Biega
28 Ciesielska Hanna 053 kobieta K30 6 Nie 18 Kanapowiec w akcji 00:31:01 00:31:08
6 Adamczak Zbigniew 050 mężczyzna M30 4 Nie 5 KB Szamotuły 00:23:37 00:23:38
27 Gierszewska Anna 071 kobieta K30 5 KB Szamotuły 00:30:05 00:30:11
43 Jaworek Jadzia 075 kobieta K30 11 Nie 28 MMA Devil miedzychod 00:45:07 00:45:17
44 Agaciak Aleksandra 051 kobieta K20 4 Nie 29 MMA DEVIL MIEDZYCHÓD 00:46:04 00:46:14
4 Komorowicz Łukasz 052 mężczyzna M30 2 Gmina Pniewy 1 Muay Running Team 00:23:10 00:23:15
5 KURAŚ Szymon 081 mężczyzna M30 3 Nie 4 NKB Chyży Nowy Tomyśl 00:23:22 00:23:28
11 Guzik Joanna 073 kobieta K30 1 Nie 7 NKB Chyży Nowy Tomyśl 00:26:40 00:26:47
26 Andrzejczak Anna 063 kobieta K30 4 Nie 17 NKB Chyży Nowy Tomyśl 00:29:41 00:29:47
2 Kupczyński Dawid 080 mężczyzna M30 1 Nie 2 Opalenicki Klub Biegacza 00:22:59 00:23:01
40 Starosta-Trela Patrycja 095 kobieta K20 2 Gmina Pniewy 14 Opalenicki Klub Biegacza 00:39:53 00:39:54
22 Cicha Ania 067 mężczyzna M30 7 Nie 14 PCH RUN 00:29:09 00:29:15
36 Czarnecka Danuta 070 kobieta K50 1 Nie 24 Pch_Run 00:34:40 00:34:48
Liczba rekordów na stronie: