Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Mieszkaniec Gminy Pniewy Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
37 Stępień Maria 096 kobieta K50 2 Gmina Pniewy 12 Aktywnie w Pniewach 00:36:50 00:36:57
13 Kowalczyk Tadeusz 079 mężczyzna M50 1 Nie 9 00:27:17 00:27:19
36 Czarnecka Danuta 070 kobieta K50 1 Nie 24 Pch_Run 00:34:40 00:34:48
21 Golcz Jacek 072 mężczyzna M50 2 Gmina Pniewy 8 00:29:02 00:29:10
10 Woźniak Maciej 097 mężczyzna M40 4 Gmina Pniewy 4 00:26:39 00:26:47
17 Woźniak Urszula 098 kobieta K40 1 Gmina Pniewy 6 00:28:20 00:28:28
3 Chwirot Kazimierz 066 mężczyzna M40 1 Nie 3 Rozbiegany Lwówek 00:23:13 00:23:15
31 Beszterda Dariusz 065 mężczyzna M40 10 Gmina Pniewy 10 Bieg dla zdrowia 00:31:40 00:31:46
14 Kiersztan Leszek 061 mężczyzna M40 6 Nie 10 Rozbiegany Lwówek 00:27:41 00:27:44
19 Starosta Sławomir 094 mężczyzna M40 8 Nie 13 Aktywnie w Pniewach 00:28:56 00:28:59
23 Konke Marek 078 mężczyzna M40 9 Nie 15 00:29:16 00:29:18
29 Konke Jolanta 077 kobieta K40 2 Nie 19 Aktywnie w Pniewach 00:31:10 00:31:11
8 SZYLAK PIOTR 060 mężczyzna M40 2 Gmina Pniewy 3 31. Baza Lotnictwa Taktycznego 00:24:58 00:25:01
Kościelniak Dagmara kobieta K40 Nie Czerwonak Biega
35 Sokółka Małgorzata 092 kobieta K40 3 Nie 23 Prawie nie biegam ;) 00:34:39 00:34:41
16 Laskowski Przemek 055 mężczyzna M40 7 Gmina Pniewy 5 00:28:09 00:28:18
12 Ratajczak Konrad 088 mężczyzna M40 5 Nie 8 Trochę już biegam ;) 00:26:47 00:26:50
9 Nowicki Marcin 085 mężczyzna M40 3 Nie 6 00:26:30 00:26:38
27 Gierszewska Anna 071 kobieta K30 5 KB Szamotuły 00:30:05 00:30:11
32 Michałowska Kinga 084 kobieta K30 7 Gmina Pniewy 11 Centrum Optyczne Michałowska 00:32:43 00:32:45
5 KURAŚ Szymon 081 mężczyzna M30 3 Nie 4 NKB Chyży Nowy Tomyśl 00:23:22 00:23:28
4 Komorowicz Łukasz 052 mężczyzna M30 2 Gmina Pniewy 1 Muay Running Team 00:23:10 00:23:15
15 Paczkowska Katarzyna 059 kobieta K30 2 Nie 11 00:27:54 00:27:55
25 Kurek Paweł 082 mężczyzna M30 8 Gmina Pniewy 9 00:29:40 00:29:42
28 Ciesielska Hanna 053 kobieta K30 6 Nie 18 Kanapowiec w akcji 00:31:01 00:31:08
Liczba rekordów na stronie: