Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
32 Rusek Dariusz mężczyzna M40 9 AKB Cracovia 00:47:36
35 Maciejowski Wiesław mężczyzna M50 4 Amator. 00:48:47
48 Zając Aneta kobieta K30 6 Biegające Zające 00:53:53
37 Wilk Tomasz mężczyzna M50 5 Biegam Sam 00:49:44
20 Ławczys Jakub mężczyzna M30 8 Czuję Że Ja Muszę 00:45:08
2 Czarnecki Grzegorz mężczyzna M30 2 G.O.A.T. Team Michałowice 00:38:18
44 Sznajder Joanna kobieta K30 5 G.O.A.T. Team Michałowice 00:52:33
25 Kornobis Monika kobieta K30 3 GlobalLogic Running Team 00:46:09
16 Balawender Bartosz mężczyzna M30 6 Janusze Biegania 00:44:31
23 Słota Michał mężczyzna M30 11 Janusze Biegania 00:45:44
47 Więcek Aleksander mężczyzna M40 13 KGB 00:53:38
Zięba Monika kobieta K30 KGW
31 Lepiarz Michał mężczyzna M30 16 Kocham Słodkie 00:47:23
Karpow Wasilij mężczyzna M40 Kroboz Team
Filipowska-Karpow Barbara kobieta K30 Kroboz Team
27 Maleta Marcin mężczyzna M30 14 LPP TEAM 00:46:17
3 Tkaczewski Piotr mężczyzna M40 1 Miechow 00:40:20
34 Tarapacz Marcin mężczyzna M30 18 Miechów 00:48:23
6 Małysa Adam mężczyzna M30 4 Olkusz Biega 00:41:08
Longa Paweł mężczyzna M30 pawell1188@gmail.com
67 Dąbrowska Anna kobieta K40 5 PGE 00:59:31
66 Nowak Hubert mężczyzna M30 33 Pstroszyce 00:59:01
5 Brzeziński Łukasz mężczyzna M40 2 RUNPROGRESS.PL 00:40:40
9 Manterys Jakub mężczyzna M30 5 Sprinter Bukowska Wola 00:42:45
Wilk Paweł mężczyzna Szalone Szambonurki
Liczba rekordów na stronie: