Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Kowal Daniel mężczyzna M30 1 00:37:57
2 Czarnecki Grzegorz mężczyzna M30 2 G.O.A.T. Team Michałowice 00:38:18
3 Tkaczewski Piotr mężczyzna M40 1 Miechow 00:40:20
4 Szwaja WOJCIECH mężczyzna M30 3 WojtekHRmax 00:40:27
5 Brzeziński Łukasz mężczyzna M40 2 RUNPROGRESS.PL 00:40:40
6 Małysa Adam mężczyzna M30 4 Olkusz Biega 00:41:08
7 Grzyb Katarzyna kobieta K30 1 00:41:54
8 Żelaśkiewicz Michał mężczyzna M40 3 00:42:09
9 Manterys Jakub mężczyzna M30 5 Sprinter Bukowska Wola 00:42:45
10 Nowak Marcin mężczyzna M40 4 00:42:57
11 Majewicz Grzegorz mężczyzna M40 5 00:43:29
12 Gumula Slawomir mężczyzna M40 6 00:43:50
13 Skrobisz Jarosław mężczyzna M50 1 00:43:56
14 Śliwiński Andrzej mężczyzna M50 2 00:44:00
15 Żurek Andrzej mężczyzna M40 7 00:44:31
16 Balawender Bartosz mężczyzna M30 6 Janusze Biegania 00:44:31
17 Wypych Piotr mężczyzna M30 7 00:44:32
18 Brzezińska Ania kobieta K30 2 Wolbrom 00:44:56
19 Gąciarz Aleksander mężczyzna M40 8 00:45:05
20 Ławczys Jakub mężczyzna M30 8 Czuję Że Ja Muszę 00:45:08
21 Stopka Marek mężczyzna M30 9 00:45:38
22 Szumerowski Michał mężczyzna M30 10 00:45:42
23 Słota Michał mężczyzna M30 11 Janusze Biegania 00:45:44
24 Tomsia Sylwester mężczyzna M30 12 00:46:02
25 Kornobis Monika kobieta K30 3 GlobalLogic Running Team 00:46:09
Liczba rekordów na stronie: