Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Klewek Konrad 169 mężczyzna M30 1 00:19:57 00:19:57
2 Celińska Joanna 103 kobieta K50 1 00:30:18 00:30:18
3 Sikora Zuzanna 190 kobieta K40 1 PZU Sport Team 00:30:47 00:30:47
4 Fira Karolina 126 kobieta K20 1 00:31:24 00:31:24
5 Kwiatek Agnieszka 175 kobieta K30 1 00:32:57 00:32:58
6 Gawraczynska Anna 136 kobieta K60 1 WTŁSTEGNY WARSZAWA 00:33:31 00:33:31
7 Dziedzic Ewa 116 kobieta K50 2 00:42:06 00:42:06
Morawska Agnieszka 177 kobieta K30
Floriańczyk Katarzyna 134 kobieta K30
Tomczak Marcin 195 mężczyzna M40
Mruczyńska-Pietruczanis Katarzyna 178 kobieta K40 KS Aktywni Węgrów / Devi Himal Team
Paśnicka Daria 185 kobieta K20
Niemczyńska Dorota 180 kobieta K20 Pierogi Adamusa
Fijołek andrzej 124 mężczyzna M60
Oleksiak Iwona 184 kobieta K30 Victus Rębków
Jaroń Aneta 148 kobieta K40
Liczba rekordów na stronie: