Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
Gurgul Krzysztof mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy Morsy Ośno lubuskie
Błażewicz Ryszard mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy Sulima rowery
Biel Andrzej mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy Góral Police
1 Żółkiewicz Adrian 0250 mężczyzna M 1 Frajdowcy Szybkościowcy 1 Seven Perceptus Team 03:10:39 03:10:43
2 TOMALA RADOSŁAW MARIUSZ 0325 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 Centrum Rowerowe Giant Team Żary 03:12:13 03:12:18
3 Gołąb Janusz 0328 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 03:12:16 03:12:20
4 Zychla Michał 0318 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 Morsy Ośno Lubuskie 03:12:19 03:12:23
5 Wilk Piotr 0314 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 Sulęcin 03:12:23 03:12:27
6 Koza Dawid 0030 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 Grupetto Lubliniec 03:12:52 03:12:56
7 Gawryluk Aleksander 0327 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 Diwersey team 03:12:52 03:12:56
8 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 03:12:53 03:12:57
9 Szraucner Mirosław 0027 mężczyzna M 9 Frajdowcy Szybkościowcy 9 Grupetto Lubliniec 03:14:24 03:14:28
10 Opara Krzysztof 0072 mężczyzna M 10 Frajdowcy Szybkościowcy 10 Yolobike Zielona Góra 03:14:26 03:14:30
11 Różański Sebastian 0313 mężczyzna M 11 Frajdowcy Szybkościowcy 11 TANDHEM - NTONBIKE Team 03:14:26 03:14:30
12 Kukorowski Grzegorz 0311 mężczyzna M 12 Frajdowcy Szybkościowcy 12 Morsy Ośno Lubuskie 03:14:27 03:14:31
13 Wasilewski Dariusz 0335 mężczyzna M 13 Frajdowcy Szybkościowcy 13 03:14:31 03:14:35
14 Szymczukiewicz Wojciech Szymczukiewicz 0315 mężczyzna M 14 Frajdowcy Szybkościowcy 14 Sulima Rowery Team 03:17:18 03:17:22
15 Bogdanowicz Dawid 0332 mężczyzna M 15 Frajdowcy Szybkościowcy 15 03:17:29 03:17:33
17 Tumłowski Krzysztof 0331 mężczyzna M 17 Frajdowcy Szybkościowcy 16 03:22:42 03:22:46
18 Marnysz Michał 0319 mężczyzna M 18 Frajdowcy Szybkościowcy 17 03:22:47 03:22:51
19 Pisarek Jakub 0322 mężczyzna M 19 Frajdowcy Szybkościowcy 18 03:22:49 03:22:53
20 Pańczyk Ariel 0321 mężczyzna M 20 Frajdowcy Szybkościowcy 19 Kostrzyn nad Odrą 03:24:41 03:24:45
21 Brzoski Łukasz 0334 mężczyzna M 21 Frajdowcy Szybkościowcy 20 03:25:33 03:25:37
22 Wojciechowski Wojciech 0323 mężczyzna M 22 Frajdowcy Szybkościowcy 21 Centrum ogrodnicze DAJA 03:27:59 03:28:04
26 Sedlaczek Rafał 0316 mężczyzna M 26 Frajdowcy Szybkościowcy 22 03:39:59 03:40:03
Liczba rekordów na stronie: