Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
Żarnicki Kamil mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy Crossfit Z16
KOWALCZYK GRZEGORZ mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy
Pajdak Paweł mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy AGH Cycling Team
Kryczka Dominik mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy Rowerowy Łuków
1 Trojanowski Marcin 0067 mężczyzna M 1 Frajdowcy Szybkościowcy 1 AGH Cycling Team 01:12:25 03:11:39
2 Grela Sebastian 0195 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 Ale jazda 01:12:25 03:11:39
3 Wiśniewski Arkadiusz 0194 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 Wydolnosc.pl 03:11:26 03:11:39
4 Furgała Sławomir 0184 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 03:11:26 03:11:39
5 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 03:11:26 03:11:40
6 Laskowski Piotr 0155 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 dotleniamy.pl 03:11:27 03:11:40
7 Próchniak Stanisław 0153 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 GKK PELETON OKSZÓW 03:11:27 03:11:40
8 Rębisz Hubert 0185 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 03:11:27 03:11:40
9 Adamus Jakub 0096 mężczyzna M 9 Frajdowcy Szybkościowcy 9 03:20:23 03:20:36
10 Kalman Mateusz 0105 mężczyzna M 10 Frajdowcy Szybkościowcy 10 Innergy Team 03:20:23 03:20:36
11 Sobel Szymon 0183 mężczyzna M 11 Frajdowcy Szybkościowcy 11 TG Cycling Team 03:22:33 03:22:46
12 Niziołek Sławek 0010 mężczyzna M 12 Frajdowcy Szybkościowcy 12 03:22:33 03:22:47
14 Swajda Adam 0066 mężczyzna M 14 Frajdowcy Szybkościowcy 13 Podlaska Grupa Rowerowa 03:22:34 03:22:47
15 Opara Krzysztof 0072 mężczyzna M 15 Frajdowcy Szybkościowcy 14 Yolobike Zielona Góra 03:22:34 03:22:47
16 Szraucner Mirosław 0027 mężczyzna M 16 Frajdowcy Szybkościowcy 15 Grupetto Lubliniec 03:23:57 03:24:10
17 Bielik Albert 0737 mężczyzna M 17 Frajdowcy Szybkościowcy 16 PGR Siemiatycze 03:23:58 03:24:11
18 Gulbierz Szymon 0182 mężczyzna M 18 Frajdowcy Szybkościowcy 17 Bialoblocki Team Ełk 03:23:58 03:24:11
19 Sosnowski Jarosław 0193 mężczyzna M 19 Frajdowcy Szybkościowcy 18 Dziki Łęczna 03:26:57 03:27:10
20 't Hoen Rene 0065 mężczyzna M 20 Frajdowcy Szybkościowcy 19 03:27:26 03:27:40
32 Pachocki Robert 0047 mężczyzna M 30 Frajdowcy Szybkościowcy 20 03:45:22 03:45:35
33 Romaniuk Adam 4411 mężczyzna M 31 Frajdowcy Szybkościowcy 21 KGB Biała Podlaska 03:46:21 03:46:34
Liczba rekordów na stronie: