Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Tarasiuk Paweł 321 mężczyzna M30 1 Project Kaczmara / CWZS 00:32:19
2 Sitarz Damian 219 mężczyzna M20 1 Carsekt 00:33:08
3 Kulai Taras 258 mężczyzna M20 2 Triton Konin 00:33:37
4 Tomczyk Piotr 336 mężczyzna M30 2 Za linią mety 00:33:48
5 Gruszka Gracjan 320 mężczyzna M20 3 Zawisza Bydgoszcz 00:34:17
6 El Bah Adam 327 mężczyzna M30 3 zaliniametyteam 00:34:47
7 Wełniak Przemysław 200 mężczyzna M40 1 Mogilno Team 00:36:09
8 Wojewoda Marcin 330 mężczyzna M40 2 Koło Biega 00:36:33
9 Żardecki Dawid 284 mężczyzna M20 4 KS Sokół Zblewo 00:36:45
10 Zakrzewski Szymon 223 mężczyzna M30 4 Mogilno Team 00:37:13
11 Sulkowski Zdzisław 291 mężczyzna M50 1 TKKF Kolejarz Bydgoszcz 00:37:14
12 Maćkowski Maciej 263 mężczyzna M30 5 UpsBydoszcz/TEAMOCHAL 00:37:33
13 Kisiel Hubert 228 mężczyzna M30 6 00:37:52
14 Gapiński Łukasz 220 mężczyzna M30 7 Carsekt 00:37:57
15 Gbur Arkadiusz 245 mężczyzna M40 3 Szymkowiak Team 00:38:03
16 Orlikowski Marcin 270 mężczyzna M40 4 Altom Gniezno 00:38:14
17 Kośmider Szymon 262 mężczyzna M30 8 Altom Gniezno 00:38:22
18 Kalaczyński Miłosz 261 mężczyzna M20 5 KS Polonia Bydgoszcz Sekcja Lekkoatletyczna im. Klemensa Biniakowskiego 00:38:28
19 Senger Michał 293 mężczyzna M40 5 Pałuki Running Team 00:38:35
20 Kędziora Rafał 237 mężczyzna M40 6 00:38:36
21 Sosiński Tomasz 280 mężczyzna M40 7 00:38:47
22 Jóźwiak Artur 233 mężczyzna M40 8 Mogilno Team 00:38:58
23 BOLEWSKI DAMIAN 246 mężczyzna M30 9 Czerniejewo biega 00:39:03
24 Jaszcz Jakub 318 mężczyzna M20 6 JANIKOWO NA SPORTOWO 00:39:11
25 Szkoda Kasia 239 kobieta K30 1 JestemOdRomka / NessiSportswear 00:39:16
Liczba rekordów na stronie: