Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
29 Ambrosiewicz Henryk 0045 mężczyzna M70 1 00:48:20
40 Zając Kazimierz 0048 mężczyzna M70 2 00:53:12
15 Pleśniarski Zbigniew 0038 mężczyzna M60 1 Klub Sportowy Grań w Karpaczu 00:42:42
Jaśkowski Krzysztof 0001 mężczyzna M60 OLAWS ZŁOTORYJA
23 Izworski Stanisław 0009 mężczyzna M60 2 Uran Okrzeszyn 00:47:36
30 Kijewski Mirosław 0026 mężczyzna M50 5 Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko 00:48:43
43 Fierkowicz Teresa 0023 kobieta K50 2 Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko 00:58:14
4 KURIATA ROBERT 0007 mężczyzna M50 1 ZLB Złotoryja 00:35:47
7 Lesnicki Marek 0027 mężczyzna M50 2 KP PSP Świdnica 00:39:44
KUREK Krzysztof 0013 mężczyzna M50 Ks active uran
9 Hołubowicz Krzysztof 0018 mężczyzna M50 4 Matner Running Team 00:40:02
33 ŁUKASIK JOANNA 0004 kobieta K50 1 MLKS,,RAKOWICE" 00:49:37
8 Sasor Sławomir 0002 mężczyzna M50 3 Nowosolska Grupa Biegowa 00:39:51
35 Stasiak Dariusz 0054 mężczyzna M40 8 00:51:36
25 Kroczak Damian 0010 mężczyzna M40 7 OLAWS ZŁOTORYJA 00:47:57
10 MEDEJSZO MARIUSZ 0006 mężczyzna M40 2 Nowosolska Grupa Biegowa 00:41:06
13 KOKO DANIEL 0052 mężczyzna M40 4 00:42:20
24 Bandurowska Agnieszka 0025 kobieta K40 1 KB WIKON Nowa Sól 00:47:54
12 Wajsberg Maciej 0003 mężczyzna M40 3 Nowosolska Grupa Biegowa 00:42:04
WASYLISZYN DANIEL mężczyzna M40
47 Drelinkiewicz Michal 0016 mężczyzna M40 9 Biegusy Czaple 01:08:25
Kaźmierska Monika 0005 kobieta K40 Nowosolska Grupa Biegowa
28 KUBÓW AGNIESZKA 0041 kobieta K40 2 00:48:09
39 Muszyńska DOROTA 0021 kobieta K40 4 Nowosolska Grupa Biegowa 00:52:43
14 krasuski łukasz 0039 mężczyzna M40 5 00:42:23
Liczba rekordów na stronie: