Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
66 Madejak Anna 016 kobieta K 23 00:36:09
43 Makulski Maciej 070 mężczyzna M 32 M3 fitness 00:29:57
63 Mazek Ewa 054 kobieta K 21 00:34:03
47 MRÓZ SEBASTIAN 050 mężczyzna M 36 00:30:21
61 Napiórkowska Mateusz 081 mężczyzna M 42 00:33:31
80 Niedziółka Magdalena 036 kobieta K 35 00:46:44
Niedźwiedzka Agnieszka 037 kobieta K
44 NIEMCZYK Łukasz 018 mężczyzna M 33 00:30:05
65 NIEMCZYK MONIKA 017 kobieta K 22 00:35:31
49 Nowam Iwona 067 kobieta K 12 #Drużyna 00:30:35
33 Orlowski Piotr 019 mężczyzna M 24 00:28:15
31 Orłowska Kamila 020 kobieta K 8 00:28:05
24 Pakulski Piotr 108 mężczyzna M 18 00:26:50
68 Parfionow Patrycja 079 kobieta K 25 00:36:26
29 Pejo Rafał 095 mężczyzna M 22 00:27:40
28 Piskorski Dariusz 021 mężczyzna M 21 00:27:33
Plejznerowski Marcin 047 mężczyzna M Akademia Sportu Otwock
Plejznerowski Mateusz 048 mężczyzna M Akademia Sportu Otwock
18 Podsiadlik Łukasz 022 mężczyzna M 14 00:26:21
32 Prusak Marta 023 kobieta K 9 Team Zabieganedni 00:28:07
46 Rogoziński Mariusz 068 mężczyzna M 35 Stomilex 00:30:18
Russek Livia 097 kobieta K
Rutkowska Maja 024 kobieta K Team ZabieganeDni
Sielska Małgorzata 071 kobieta K
Siemiński Sławomir 096 mężczyzna M
Liczba rekordów na stronie: