Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
11 Musiał Andrzej 3334 mężczyzna M 11 03:23:01 03:23:06
10 Jarosz Adam 3319 mężczyzna M 10 03:21:05 03:21:10
9 Smoleń Michał 3330 mężczyzna M 9 03:21:01 03:21:06
8 Serej Paweł 0090 mężczyzna M 8 03:19:04 03:19:09
7 Rutkowski Tomasz 0065 mężczyzna M 7 03:16:37 03:16:42
6 Czyż Karol 3324 mężczyzna M 6 03:15:56 03:16:01
5 Gajowik Damian 3329 mężczyzna M 5 03:15:56 03:16:01
1 Wosiek Mariusz 1303 mężczyzna M 1 02:53:12 02:53:17
Skuta Sylwia kobieta K
Liczba rekordów na stronie: