Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
Szary Krzysztof mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy Ewood Race Team
Gładki Tomasz 0001 mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy
Niewidok Wojciech mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy Peleton Wadowice
Franczyk Tomasz mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy AGH Cycling Team
1 Skarżyński Mateusz 0033 mężczyzna M 1 Frajdowcy Szybkościowcy 1 bikeBoard 03:23:00 03:23:03
2 Syrowy Janusz 0092 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 Iskra Tarnów 03:23:07 03:23:09
3 Książek Pawel 0180 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 CYCLO TRENER TEAM 03:23:29 03:23:32
4 Dudziński Dariusz 0168 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 Brzuski Rowery Narty 03:29:15 03:29:18
5 Łabno Krzysztof 0175 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 MP CYCLING TEAM 03:29:24 03:29:27
6 Skotnicki Marek 0164 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 03:34:57 03:35:00
7 Mrowie Mateusz 0133 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 MPCC Team 03:36:22 03:36:25
8 Poznański Przemek 0176 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 03:36:24 03:36:27
9 Tarasek Józef 0167 mężczyzna M 9 Frajdowcy Szybkościowcy 9 Elemeno 03:36:40 03:36:43
10 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 10 Frajdowcy Szybkościowcy 10 03:39:52 03:39:55
11 Kalicki Łukasz 0169 mężczyzna M 11 Frajdowcy Szybkościowcy 11 MPCC TEAM 03:39:56 03:39:59
12 Kądziołka Michał 0182 mężczyzna M 12 Frajdowcy Szybkościowcy 12 TeamUŻABY 03:41:00 03:41:03
13 Pagacz Sebastian 0184 mężczyzna M 13 Frajdowcy Szybkościowcy 13 Mpcc TEAM 03:45:08 03:45:11
14 Karnas Grzegorz 0173 mężczyzna M 14 Frajdowcy Szybkościowcy 14 03:49:21 03:49:24
16 Etgens Maciej 0178 mężczyzna M 16 Frajdowcy Szybkościowcy 15 Limanowska Grupa Rowerowa 03:53:16 03:53:19
18 Kopczyński Konrad 0166 mężczyzna M 18 Frajdowcy Szybkościowcy 16 Personalny Trening Kolarski 03:55:23 03:55:26
19 Krzyżanowski Szymon 0179 mężczyzna M 19 Frajdowcy Szybkościowcy 17 03:55:25 03:55:28
22 Kowalska Klaudia 0188 kobieta K 1 Frajdowcy Szybkościowcy 18 Innergy Racing Team 04:01:32 04:01:35
25 Borowiecki Rafał 0070 mężczyzna M 24 Frajdowcy Szybkościowcy 19 Kolarsko Biegowy Klub Sportowy 04:17:59 04:18:02
28 Pajdak Paweł 0177 mężczyzna M 27 Frajdowcy Szybkościowcy 20 AGH Cycling Team 04:19:46 04:19:49
29 Umana Diego 0172 mężczyzna M 28 Frajdowcy Szybkościowcy 21 Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Sowa 04:22:45 04:22:48
Liczba rekordów na stronie: