Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
Gładki Tomasz 0001 mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy
10 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 10 Frajdowcy Szybkościowcy 10 03:39:52 03:39:55
15 Siwek Michał 0030 mężczyzna M 15 Zapaleni Frajdowcy 1 Niepołomice Biegają 03:50:21 03:50:24
1 Skarżyński Mateusz 0033 mężczyzna M 1 Frajdowcy Szybkościowcy 1 bikeBoard 03:23:00 03:23:03
25 Borowiecki Rafał 0070 mężczyzna M 24 Frajdowcy Szybkościowcy 19 Kolarsko Biegowy Klub Sportowy 04:17:59 04:18:02
44 Borowiecka Katarzyna 0077 kobieta K 5 Zapaleni Frajdowcy 19 Kolarsko Biegowy Klub Sportowy w Radomsku 05:03:23 05:03:26
35 Pietras Bartłomiej 0088 mężczyzna M 31 Zapaleni Frajdowcy 12 04:39:29 04:39:32
2 Syrowy Janusz 0092 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 Iskra Tarnów 03:23:07 03:23:09
34 Orzyszek Roksana 0094 kobieta K 4 Zapaleni Frajdowcy 11 04:34:31 04:34:33
27 Kaniewski Sylwester 0096 mężczyzna M 26 Zapaleni Frajdowcy 8 DARIO- TEAM 04:19:15 04:19:18
7 Mrowie Mateusz 0133 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 MPCC Team 03:36:22 03:36:25
49 Wilczak Tomasz 0145 mężczyzna M 43 Frajdowcy Szybkościowcy 24 Leczenie Natura 08:11:57 08:00:00
6 Skotnicki Marek 0164 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 03:34:57 03:35:00
50 Wojas Waldek 0165 mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy Apteki Zdrowe Ceny
18 Kopczyński Konrad 0166 mężczyzna M 18 Frajdowcy Szybkościowcy 16 Personalny Trening Kolarski 03:55:23 03:55:26
9 Tarasek Józef 0167 mężczyzna M 9 Frajdowcy Szybkościowcy 9 Elemeno 03:36:40 03:36:43
4 Dudziński Dariusz 0168 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 Brzuski Rowery Narty 03:29:15 03:29:18
11 Kalicki Łukasz 0169 mężczyzna M 11 Frajdowcy Szybkościowcy 11 MPCC TEAM 03:39:56 03:39:59
33 Dominika Hanke 0170 kobieta K 3 Frajdowcy Szybkościowcy 22 Roweroholicy 04:33:35 04:33:38
39 Waligóra Łukasz 0171 mężczyzna M 35 Frajdowcy Szybkościowcy 23 Śląsk Kolarsko 04:49:56 04:49:59
29 Umana Diego 0172 mężczyzna M 28 Frajdowcy Szybkościowcy 21 Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Sowa 04:22:45 04:22:48
14 Karnas Grzegorz 0173 mężczyzna M 14 Frajdowcy Szybkościowcy 14 03:49:21 03:49:24
5 Łabno Krzysztof 0175 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 MP CYCLING TEAM 03:29:24 03:29:27
8 Poznański Przemek 0176 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 03:36:24 03:36:27
28 Pajdak Paweł 0177 mężczyzna M 27 Frajdowcy Szybkościowcy 20 AGH Cycling Team 04:19:46 04:19:49
Liczba rekordów na stronie: