Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
2 Czyżniewski Włodzimierz 4052 mężczyzna M 2 amator 02:50:22 02:50:24
9 Dudzic Cyprian 4174 mężczyzna M 9 Bikeowo 03:19:32 03:19:35
10 Dudzic Sławek 4173 mężczyzna M 10 Bikeowo 03:19:33 03:19:36
13 Gotowała Jarosław 4060 mężczyzna M 13 04:25:07 04:11:10
1 Kociucki Mieczysław 4053 mężczyzna M 1 Amator 02:50:22 02:50:24
11 Koprowski Dariusz 0998 mężczyzna M 11 Bike Team Naczęsławice 03:19:34 03:19:36
16 Kortas Paweł 4059 mężczyzna M Notojadzim
5 Maciejewski Marian 4061 mężczyzna M 5 02:57:18 02:57:20
4 Malinowski Andrzej 4062 mężczyzna M 4 02:57:16 02:57:18
15 Nawrotek Michał 4063 mężczyzna M 15 Bikers by Jamróz 04:25:09 04:11:12
14 Olendrzyński Marcin 4065 mężczyzna M 14 04:25:08 04:11:11
6 POTAPOWICZ SŁAWOMIR 0066 mężczyzna M 6 Towarzyski Klub Rowerowy 02:57:19 02:57:22
3 Rafałowski Robert 0067 mężczyzna M 3 Towarzyski Klub Rowerowy 02:57:15 02:57:18
12 Rudnicki Janusz 4064 mężczyzna M 12 03:19:34 03:19:36
8 Sorbian Jerzy 0058 mężczyzna M 8 03:02:55 03:02:58
Terpiłowski Paweł mężczyzna M SPRAWNIE.COM
7 Wiśniewski Adam 0052 mężczyzna M 7 02:57:20 02:57:23
Liczba rekordów na stronie: