Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 1 Frajdowcy Szybkościowcy 1 03:24:13 03:06:53
2 Borowiecki Rafał 0070 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 Kolarsko Biegowy Klub Sportowy 03:24:13 03:06:53
3 TOMALA RADOSŁAW MARIUSZ 0429 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 Centrum Rowerowe Giant Team Żary 03:06:51 03:06:53
4 Łosowski Piotr 0432 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 03:06:51 03:06:54
5 Orzechowski Jakub 0430 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 Protour Racing Team 03:06:51 03:06:54
6 Mańkowski Damian 0431 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 Moya Decathlon Cycling Team 03:06:52 03:06:54
7 Zychla Michał 0236 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 Morsy Ośno Lubuskie 03:06:52 03:06:54
8 Gebel Waldemar 0213 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 Kolarze Śrem 03:06:54 03:06:56
9 Misiukiewicz Adam 0407 mężczyzna K 1 Frajdowcy Szybkościowcy 9 Morsy Ośno Lubuskie 03:07:28 03:07:30
10 Zoga Mateusz 1069 mężczyzna M 9 Zapaleni Frajdowcy 1 03:12:33 03:12:36
11 Szweykowski Janusz 0032 mężczyzna M 10 Zapaleni Frajdowcy 2 Pozytywnie Zakręceni 03:29:57 03:12:37
12 Flynn John 5150 mężczyzna M 11 Zapaleni Frajdowcy 3 03:29:57 03:12:37
13 Durlej Filip 1488 mężczyzna M 12 Zapaleni Frajdowcy 4 03:12:35 03:12:37
14 Pańczyk Ariel 0404 mężczyzna M 13 Frajdowcy Szybkościowcy 10 Kostrzyn nad Odrą 03:12:38 03:12:40
15 Polaszek Mateusz 7777 mężczyzna M 14 Zapaleni Frajdowcy 5 03:23:52 03:23:54
16 Brzoski Łukasz 1196 mężczyzna M 15 Zapaleni Frajdowcy 6 03:23:54 03:23:57
17 Bujko Kamila 0021 kobieta K 2 Frajdowcy Szybkościowcy 11 03:24:08 03:24:10
18 Wojciechowski Wojciech 1186 mężczyzna M 16 Zapaleni Frajdowcy 7 Centrum ogrodnicze DAJA 03:25:41 03:25:43
19 Potkańska Zofia 0074 kobieta K 3 Zapaleni Frajdowcy 8 03:25:41 03:25:43
20 Bryant Ewa 0001 kobieta K 4 Zapaleni Frajdowcy 9 03:26:50 03:26:52
21 Jaroszewicz Grzegorz 0243 mężczyzna M 17 Frajdowcy Szybkościowcy 12 Driver Bike Team 03:30:16 03:30:19
22 Główka Mariusz 1177 mężczyzna M 18 Zapaleni Frajdowcy 10 03:30:17 03:30:19
23 Juchniewicz Henryk 1175 mężczyzna M 19 Zapaleni Frajdowcy 11 Tojah 03:33:47 03:33:49
24 Aniśko Monika 0075 kobieta K 5 Zapaleni Frajdowcy 12 03:36:32 03:36:35
25 Pałasz-Wróbel Sylwia 0076 kobieta K 6 Zapaleni Frajdowcy 13 FamilyFront 03:38:55 03:38:58
Liczba rekordów na stronie: