Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 1 Frajdowcy Szybkościowcy 1 03:24:13 03:06:53
10 Zoga Mateusz 1069 mężczyzna M 9 Zapaleni Frajdowcy 1 03:12:33 03:12:36
30 Dobosz Tomasz 2020 mężczyzna M 24 Frajdowcy Rekreacyjni 1 04:09:19 04:09:21
2 Borowiecki Rafał 0070 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 Kolarsko Biegowy Klub Sportowy 03:24:13 03:06:53
11 Szweykowski Janusz 0032 mężczyzna M 10 Zapaleni Frajdowcy 2 Pozytywnie Zakręceni 03:29:57 03:12:37
34 Rosa Dawid 0997 mężczyzna M 26 Frajdowcy Rekreacyjni 2 RosaTeam 04:24:16 04:24:18
3 TOMALA RADOSŁAW MARIUSZ 0429 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 Centrum Rowerowe Giant Team Żary 03:06:51 03:06:53
12 Flynn John 5150 mężczyzna M 11 Zapaleni Frajdowcy 3 03:29:57 03:12:37
35 Rosa Magdalena 0099 kobieta K 9 Frajdowcy Rekreacyjni 3 RosaTeam 04:24:16 04:24:18
4 Łosowski Piotr 0432 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 03:06:51 03:06:54
13 Durlej Filip 1488 mężczyzna M 12 Zapaleni Frajdowcy 4 03:12:35 03:12:37
36 Jazukiewicz Robert 2279 mężczyzna M 27 Frajdowcy Rekreacyjni 4 Driver Bike Team 04:36:15 04:36:17
5 Orzechowski Jakub 0430 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 Protour Racing Team 03:06:51 03:06:54
15 Polaszek Mateusz 7777 mężczyzna M 14 Zapaleni Frajdowcy 5 03:23:52 03:23:54
37 Jurek Witold 0093 mężczyzna M 28 Frajdowcy Rekreacyjni 5 Driver Bike Team 04:36:15 04:36:18
6 Mańkowski Damian 0431 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 Moya Decathlon Cycling Team 03:06:52 03:06:54
16 Brzoski Łukasz 1196 mężczyzna M 15 Zapaleni Frajdowcy 6 03:23:54 03:23:57
38 Bojarski Kamil 1910 mężczyzna M 29 Frajdowcy Rekreacyjni 6 04:36:15 04:36:18
7 Zychla Michał 0236 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 Morsy Ośno Lubuskie 03:06:52 03:06:54
18 Wojciechowski Wojciech 1186 mężczyzna M 16 Zapaleni Frajdowcy 7 Centrum ogrodnicze DAJA 03:25:41 03:25:43
39 Koprowski Dariusz 0998 mężczyzna M 30 Frajdowcy Rekreacyjni 7 Bike Team Naczęsławice 05:02:33 04:45:13
8 Gebel Waldemar 0213 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 Kolarze Śrem 03:06:54 03:06:56
19 Potkańska Zofia 0074 kobieta K 3 Zapaleni Frajdowcy 8 03:25:41 03:25:43
40 Szymczak Łukasz 2277 mężczyzna M 31 Frajdowcy Rekreacyjni 8 Farty Puszczy 05:09:58 05:10:01
9 Misiukiewicz Adam 0407 mężczyzna K 1 Frajdowcy Szybkościowcy 9 Morsy Ośno Lubuskie 03:07:28 03:07:30
Liczba rekordów na stronie: