Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
14 Pańczyk Ariel 0404 mężczyzna M 13 Frajdowcy Szybkościowcy 10 Kostrzyn nad Odrą 03:12:38 03:12:40
Goździewicz Paweł mężczyzna M Frajdowcy Szybkościowcy BIEGAMYRAZEM/COMPLEXSPORTS
39 Koprowski Dariusz 0998 mężczyzna M 30 Frajdowcy Rekreacyjni 7 Bike Team Naczęsławice 05:02:33 04:45:13
44 Zagajewski Mariusz 0019 mężczyzna M Zapaleni Frajdowcy CC Ursus
18 Wojciechowski Wojciech 1186 mężczyzna M 16 Zapaleni Frajdowcy 7 Centrum ogrodnicze DAJA 03:25:41 03:25:43
3 TOMALA RADOSŁAW MARIUSZ 0429 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 Centrum Rowerowe Giant Team Żary 03:06:51 03:06:53
41 Warkoczyński Marcin 2282 mężczyzna M 32 Zapaleni Frajdowcy 21 DlaEluni 05:09:59 05:10:02
21 Jaroszewicz Grzegorz 0243 mężczyzna M 17 Frajdowcy Szybkościowcy 12 Driver Bike Team 03:30:16 03:30:19
36 Jazukiewicz Robert 2279 mężczyzna M 27 Frajdowcy Rekreacyjni 4 Driver Bike Team 04:36:15 04:36:17
37 Jurek Witold 0093 mężczyzna M 28 Frajdowcy Rekreacyjni 5 Driver Bike Team 04:36:15 04:36:18
27 Rosiński Piotr 2284 mężczyzna M 21 Zapaleni Frajdowcy 15 Family front 03:46:05 03:46:07
25 Pałasz-Wróbel Sylwia 0076 kobieta K 6 Zapaleni Frajdowcy 13 FamilyFront 03:38:55 03:38:58
26 Wróbel Paweł 2281 mężczyzna M 20 Zapaleni Frajdowcy 14 FamilyFront 03:38:55 03:38:58
40 Szymczak Łukasz 2277 mężczyzna M 31 Frajdowcy Rekreacyjni 8 Farty Puszczy 05:09:58 05:10:01
2 Borowiecki Rafał 0070 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 Kolarsko Biegowy Klub Sportowy 03:24:13 03:06:53
31 Borowiecka Katarzyna 0077 kobieta K 7 Zapaleni Frajdowcy 18 Kolarsko Biegowy Klub Sportowy w Radomsku 04:15:08 04:15:11
8 Gebel Waldemar 0213 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 Kolarze Śrem 03:06:54 03:06:56
28 Sikora Krzysztof Marek 4189 mężczyzna M 22 Zapaleni Frajdowcy 16 Masrers 04:16:33 03:59:13
7 Zychla Michał 0236 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 Morsy Ośno Lubuskie 03:06:52 03:06:54
9 Misiukiewicz Adam 0407 mężczyzna K 1 Frajdowcy Szybkościowcy 9 Morsy Ośno Lubuskie 03:07:28 03:07:30
6 Mańkowski Damian 0431 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 Moya Decathlon Cycling Team 03:06:52 03:06:54
29 Ziółkowski Sławomir 1494 mężczyzna M 23 Zapaleni Frajdowcy 17 niezrzeszony 03:59:10 03:59:13
11 Szweykowski Janusz 0032 mężczyzna M 10 Zapaleni Frajdowcy 2 Pozytywnie Zakręceni 03:29:57 03:12:37
5 Orzechowski Jakub 0430 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 Protour Racing Team 03:06:51 03:06:54
34 Rosa Dawid 0997 mężczyzna M 26 Frajdowcy Rekreacyjni 2 RosaTeam 04:24:16 04:24:18
Liczba rekordów na stronie: