Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
Kubik Piotr 018 mężczyzna M
39 Matosek Teresa 021 kobieta K 17 brak 01:34:44
5 Pieniak Bogusław 100 mężczyzna M 5 00:55:09
23 Dakowicz Piotr 008 mężczyzna M 12 01:11:44
Ruśkowski Marek 030 mężczyzna M
6 Król Anna 016 kobieta K 1 00:59:07
12 SIEMIŃSKA RENATA 032 kobieta K 7 01:01:34
22 Zapała Artur Zapała 043 mężczyzna M 11 01:08:54
7 Zięcina Iwona 045 kobieta K 2 00:59:56
32 Komorowska Dora 015 kobieta K 14 01:15:34
27 Elis Marek 009 mężczyzna M 16 01:12:58
20 Zapała Małgorzata 042 kobieta K 11 01:07:38
36 CEBO JOANNA 003 kobieta K 16 01:20:08
10 Rosłoniec Małgorzata 029 kobieta K 5 01:00:24
38 Mazek Daniel 022 mężczyzna M 22 brak 01:34:44
26 Wirtek Tomasz 037 mężczyzna M 15 01:12:50
18 Radzikowska Monika 026 kobieta K 10 ROŚPP 01:06:19
34 Chudzik Tomasz 007 mężczyzna M 20 01:17:11
Lewandowski Mariusz 019 mężczyzna M
33 Chudzik ANETA 006 mężczyzna M 19 01:17:09
40 Mazek Magdalena 024 kobieta K 18 01:34:46
Scalese Agata 031 kobieta K
Wyka Kornel 038 mężczyzna M
17 Obłoza Mariola 025 kobieta K 9 ROŚPP 01:06:13
Bak Tomasz 001 mężczyzna M
Liczba rekordów na stronie: