Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
6 Wojtokas Marcin 46 mężczyzna M 6 01:44:10
Szufnarowski Gerard 47 mężczyzna M Legion 88 Pruszków
7 Sławiński Antoni 48 mężczyzna M 7 01:48:33
10 SŁAWIŃSKI PATRYKS 49 mężczyzna M 10 TUPTUŚ OTWOCK 01:51:50
9 Czajka Wojciech 51 mężczyzna M 9 01:50:28
12 Rosłoniec Piotr 52 mężczyzna M 12 RKS 01:53:23
Kordas Mariusz 53 mężczyzna M
31 Bujdasz Michał 54 mężczyzna M 28 tiptop136@wp.pl 02:16:58
2 Rosłoniec Marcin 55 mężczyzna M 2 01:40:14
35 Matyja Tomasz 56 mężczyzna M 32 02:42:28
32 Zawadka Grzegorz 57 mężczyzna M 29 02:16:59
36 Matyja Agnieszka 58 kobieta K 4 02:42:32
14 Brzyk Artur 59 mężczyzna M 14 01:56:05
22 Bany Marcin 60 mężczyzna M 22 ORŁY OTWOCK 02:00:40
20 Szulc Marek 61 mężczyzna M 20 ORŁY OTWOCK 01:58:19
Kamiński Marek 62 mężczyzna M ORŁY OTWOCK
Chodkiewicz Kacper 63 mężczyzna M
21 Winiarski Łukasz 64 mężczyzna M 21 CCC - Celestynów Cycling Club 01:59:18
Galikowska Aneta 65 kobieta K
19 Mydłowiecki Bogdan 66 mężczyzna M 19 01:57:38
11 Kupniewski Andrzej 67 mężczyzna M 11 Orły Otwock 01:51:56
34 Mirosz Cezary 68 mężczyzna M 31 02:24:06
18 Witan Sebastian 69 mężczyzna M 18 - 01:57:04
Jankowski Konrad 70 mężczyzna M
30 Fila Katarzyna 71 kobieta K 3 02:16:57
Liczba rekordów na stronie: