Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 bli jac 94 mężczyzna M 1 Huragan Karczew 01:38:48
2 Rosłoniec Marcin 55 mężczyzna M 2 01:40:14
3 Bronisz Artur 81 mężczyzna M 3 AMBike 01:41:17
4 Grajda Jacek 84 mężczyzna M 4 01:41:18
5 Woźniak Krzysztof mężczyzna M 5 01:41:28
6 Wojtokas Marcin 46 mężczyzna M 6 01:44:10
7 Sławiński Antoni 48 mężczyzna M 7 01:48:33
8 Bliszczyk Filip 82 mężczyzna M 8 Czarny świr 01:50:23
9 Czajka Wojciech 51 mężczyzna M 9 01:50:28
10 SŁAWIŃSKI PATRYKS 49 mężczyzna M 10 TUPTUŚ OTWOCK 01:51:50
11 Kupniewski Andrzej 67 mężczyzna M 11 Orły Otwock 01:51:56
12 Rosłoniec Piotr 52 mężczyzna M 12 RKS 01:53:23
13 Bliszczyk Robert 93 mężczyzna M 13 01:54:19
14 Brzyk Artur 59 mężczyzna M 14 01:56:05
15 Soszyński Wojtek 73 mężczyzna M 15 PZU Sport Team 01:57:03
16 Babik Roman 74 mężczyzna M 16 BTO DZIKI 01:57:03
17 Trzaskowski Marcin 83 mężczyzna M 17 Do zera 01:57:03
18 Witan Sebastian 69 mężczyzna M 18 - 01:57:04
19 Mydłowiecki Bogdan 66 mężczyzna M 19 01:57:38
20 Szulc Marek 61 mężczyzna M 20 ORŁY OTWOCK 01:58:19
21 Winiarski Łukasz 64 mężczyzna M 21 CCC - Celestynów Cycling Club 01:59:18
22 Bany Marcin 60 mężczyzna M 22 ORŁY OTWOCK 02:00:40
23 Mokrzycki Michał 92 mężczyzna M 23 02:02:54
24 Talar Piotr 76 mężczyzna M 24 Klub Cynicznych Egoistów 02:04:08
25 Skolimowski Stanisław 79 mężczyzna M 25 U.G 02:05:28
Liczba rekordów na stronie: