Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
16 Babik Roman 74 mężczyzna M 16 BTO DZIKI 01:57:03
22 Bany Marcin 60 mężczyzna M 22 ORŁY OTWOCK 02:00:40
39 BIERNAT KATARZYNA 91 kobieta K 6 02:49:19
1 bli jac 94 mężczyzna M 1 Huragan Karczew 01:38:48
8 Bliszczyk Filip 82 mężczyzna M 8 Czarny świr 01:50:23
13 Bliszczyk Robert 93 mężczyzna M 13 01:54:19
3 Bronisz Artur 81 mężczyzna M 3 AMBike 01:41:17
14 Brzyk Artur 59 mężczyzna M 14 01:56:05
31 Bujdasz Michał 54 mężczyzna M 28 tiptop136@wp.pl 02:16:58
Chodkiewicz Szymon 85 mężczyzna M
Chodkiewicz Kacper 63 mężczyzna M
9 Czajka Wojciech 51 mężczyzna M 9 01:50:28
30 Fila Katarzyna 71 kobieta K 3 02:16:57
Galikowska Aneta 65 kobieta K
4 Grajda Jacek 84 mężczyzna M 4 01:41:18
Jankowski Konrad 70 mężczyzna M
Kamiński Marek 62 mężczyzna M ORŁY OTWOCK
27 Karczewski Ireneusz 90 mężczyzna M 26 02:07:41
Kordas Mariusz 53 mężczyzna M
11 Kupniewski Andrzej 67 mężczyzna M 11 Orły Otwock 01:51:56
Łysiak Mateusz 89 mężczyzna M
35 Matyja Tomasz 56 mężczyzna M 32 02:42:28
36 Matyja Agnieszka 58 kobieta K 4 02:42:32
26 Mazek Elżbieta 80 kobieta K 1 02:05:28
34 Mirosz Cezary 68 mężczyzna M 31 02:24:06
Liczba rekordów na stronie: