Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Mocek Marek 111 mężczyzna M20 1 Opalenicki Klub Biegacza 00:16:41 00:16:42
2 Maśnicki Bartosz 044 mężczyzna M20 2 00:16:52 00:16:53
3 Kurowski Krystian 058 mężczyzna M30 1 Szymkowiak Team 00:17:01 00:17:05
4 Górecki Kuba 095 mężczyzna M20 3 MKL Tlen Mogilno 00:17:26 00:17:27
5 Szparło Łukasz 016 mężczyzna M40 1 Podgórz Toruń 00:17:32 00:17:33
6 Nowosielski Krzysztof 062 mężczyzna M40 2 MKS RUN TEAM Dąbie 00:17:59 00:18:00
7 Zakrzewski Szymon 075 mężczyzna M30 2 Mogilno Team 00:18:13 00:18:14
8 Chrząszcz Bartosz 048 mężczyzna M20 4 00:18:21 00:18:21
9 Grzegocki Piotr 045 mężczyzna M30 3 Chmielarz Team 00:18:23 00:18:24
10 Szlinger Jakub 126 mężczyzna M30 4 Drużyna Stasia 00:18:31 00:18:33
11 Szymański Ryszard 137 mężczyzna M50 1 szymrys@gmail.com 00:18:48 00:18:53
12 Kozłowski Grzegorz 041 mężczyzna M30 5 Night Runners Września/Szymkowiak Tim 00:19:09 00:19:14
13 Lipiński Krzysztof 142 mężczyzna M40 3 parkrun Toruń 00:19:18 00:19:23
14 Dobrzeniecki Adam 068 mężczyzna M40 4 Mogilno Team 00:19:19 00:19:24
15 PRZYBYLSKI KRZYSZTOF 084 mężczyzna M50 2 Szaleni Biegacze Gniezno 00:19:31 00:19:32
16 Stawicki Kacper 015 mężczyzna M20 5 GLZS Olimpia Dąbrowa 00:19:33 00:19:38
17 Łożyński Franciszek 107 mężczyzna M20 6 00:19:34 00:19:45
18 Lewandowski Jan 071 mężczyzna M40 5 Mogilno Team 00:20:11 00:20:18
19 Nesterenko Misha 155 mężczyzna M20 7 MKL TLEN Mogilno 00:20:20 00:20:25
20 Małkowski Jacek 101 mężczyzna M40 6 ALTOM GNIEZNO 00:20:24 00:20:30
21 Jarmuż Adam 005 mężczyzna M40 7 00:20:36 00:20:36
22 Śmigielski Piotr 031 mężczyzna M30 6 Extremalni Mogilno 00:20:46 00:20:51
23 Hołderny Damian 034 mężczyzna M30 7 00:20:53 00:20:54
24 Pilarski Radosław 090 mężczyzna M40 8 Brzoza Biega 00:20:54 00:20:59
25 Puchalski Marek 004 mężczyzna M50 3 OSiR Kleczew 00:20:58 00:21:03
Liczba rekordów na stronie: