Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
64 Witkowska Zosia 027 kobieta K20 4 SP38 w Bydgoszczy 00:24:03 00:24:05
Popkowski Michał 028 mężczyzna M30
40 Jastrzębski Krzysztof 029 mężczyzna M50 4 MKL/ MASTERS TORUŃ 00:22:21 00:22:29
125 Sip Izabela 030 kobieta K20 12 00:30:01 00:30:15
22 Śmigielski Piotr 031 mężczyzna M30 6 Extremalni Mogilno 00:20:46 00:20:51
78 Stefański Przemysław 032 mężczyzna M30 16 00:25:27 00:25:33
23 Hołderny Damian 034 mężczyzna M30 7 00:20:53 00:20:54
103 Albiński Mariusz 035 mężczyzna M30 24 WCR Inowrocław 00:27:44 00:27:57
Śmigielski Filip 036 mężczyzna M20
77 Wolska Milena 037 kobieta K20 8 00:25:08 00:25:17
100 Gajewicz Maciej 038 mężczyzna M40 25 OSP Kwieciszewo 00:27:12 00:27:25
82 Kwiatkowska Magdalena 039 kobieta K40 6 00:25:38 00:25:51
12 Kozłowski Grzegorz 041 mężczyzna M30 5 Night Runners Września/Szymkowiak Tim 00:19:09 00:19:14
58 Kozłowska Maja 042 kobieta K20 2 Akademia Lekkoatletyczna Tomasz Szymkowiak 00:23:33 00:23:38
2 Maśnicki Bartosz 044 mężczyzna M20 2 00:16:52 00:16:53
9 Grzegocki Piotr 045 mężczyzna M30 3 Chmielarz Team 00:18:23 00:18:24
133 Szymczyk Joanna 046 kobieta K40 15 Solankowi Biegacze 00:36:11 00:36:27
104 Szymczyk Radosław 047 mężczyzna M40 26 Solankowi Biegacze 00:27:46 00:28:02
8 Chrząszcz Bartosz 048 mężczyzna M20 4 00:18:21 00:18:21
130 Fraszczak Tadeusz 049 mężczyzna M60 5 Rembis Janikowo 00:32:06 00:32:07
81 Popielarz Karolina 050 kobieta K40 5 Łabiszyn Runners 00:25:37 00:25:49
83 ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW 051 mężczyzna M50 6 00:25:47 00:25:54
47 Bogacz Szymon 052 mężczyzna M40 13 00:22:59 00:23:06
131 Bogacz Justyna 053 kobieta K40 13 00:31:52 00:32:09
134 Paluszak Łukasz 054 mężczyzna M40 30 00:39:38 00:39:54
Liczba rekordów na stronie: