Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
6 Kowalczuk Adam 097 mężczyzna M 3 NoWi Siedlce 00:36:02 00:36:03
15 Mikoś Teresa 092 kobieta K 7 00:41:45 00:41:46
3 Klimczak Adam 101 mężczyzna M 2 Gosadi Nordic Team 00:34:00 00:34:01
10 Mikoś Roman 091 mężczyzna M 7 00:38:49 00:38:50
12 Borkowski Leszek 085 mężczyzna M 8 NoWi 00:40:02 00:40:06
17 Kwiatkowska Katarzyna 089 kobieta K 9 00:48:56 00:48:57
8 Podgórski Grzegorz 094 mężczyzna M 5 OUTSIDERS NW TEAM 00:36:25 00:36:26
14 Kostrzewa Elżbieta 084 kobieta K 6 00:41:36 00:41:38
4 Siwek Ewa 095 kobieta K 2 TUPTUŚ oTWOCK 00:35:24 00:35:25
11 Wysocka Magdalena 096 kobieta K 4 NoWi 00:40:03 00:40:05
13 Wójcik Marzena 099 kobieta K 5 00:41:14 00:41:16
5 Puszkarska Małgorzata 100 kobieta K 3 Gosadi Nordic Team 00:36:00 00:36:01
9 Karolak Rafał 087 mężczyzna M 6 Stomilex 00:38:24 00:38:25
19 Narloch Sylwia 093 kobieta K 11 00:51:23 00:51:25
2 Raciborska Ewa 098 kobieta K 1 00:33:40 00:33:41
Brągoszewska Paulina 086 kobieta K
16 Mielcuch Magdalena 083 kobieta K 8 00:47:03 00:47:04
1 Kowalik Paweł 088 mężczyzna M 1 00:32:40 00:32:40
18 Kwiatkowska Magdalena 090 kobieta K 10 00:51:23 00:51:24
7 Puszkarski Adam 102 mężczyzna M 4 Gosadi Nordic Team 00:36:23 00:36:24
Liczba rekordów na stronie: