Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
18 Klimek Bartosz 069 mężczyzna M40 3 biegAmy Lear Legnica 01:07:59 01:08:02
9 Judka Paweł 065 mężczyzna M30 2 BIEGÓWKI.EU 01:00:32 01:00:35
15 Judka Monika 064 kobieta K40 1 Biegówki.eu 01:06:33 01:06:36
2 Dzioba Mateusz 060 mężczyzna M20 2 Dziobson_team 00:48:12 00:48:13
30 Filipiak Sebastian 061 mężczyzna M40 7 Ekipa Lipa 01:19:54 01:19:58
33 Koń Aleksandra 071 kobieta K40 5 Ekipa Lipa 01:27:57 01:28:01
37 Musur Adam 081 mężczyzna M60 4 KB Lupus 01:37:56 01:38:00
7 Rydz Andrzej 088 mężczyzna M50 1 KB TKKF JAWOR 00:55:45 00:55:46
14 Pleśniarski Zbigniew 072 mężczyzna M60 2 Klub Sportowy Grań w Karpaczu 01:06:24 01:06:27
27 Kirkiewicz Ireneusz 068 mężczyzna M50 3 Kolega Maćka Oława 01:15:00 01:15:09
13 Mydłowski Tomasz 082 mężczyzna M40 1 Mydłoś Rudawy Run 01:05:29 01:05:32
19 Kuczyński Piotr 053 mężczyzna M60 3 NKB Chyży Nowy Tomyśl 01:08:10 01:08:13
5 Ficner Anna 063 kobieta K30 1 Oława Złotoryja/ MKS Siechnice 00:54:03 00:54:04
20 Płaza Bartosz 086 mężczyzna M40 4 PŁAZA TEAM 01:08:59 01:09:03
11 Mosurek Grzegorz 080 mężczyzna M50 2 Smok Wawelski 01:03:56 01:03:56
26 Czarkowski Norbert 056 mężczyzna M40 6 TeMMPo Wałbrzych 01:14:24 01:14:27
WITRYK GRZEGORZ 076 mężczyzna M40 TKKF JAWORZANIE
12 Czarnecki Michał 057 mężczyzna M30 4 TKKF Jaworzanie 01:05:06 01:05:11
17 Matuszak Jozef 077 mężczyzna M40 2 ts regle Szklarska Poreba 01:07:48 01:07:50
Wierzba-Jurczak Anita 091 kobieta K40 VEGE RUNNERS
24 Pełczyński Konrad 084 mężczyzna M40 5 Wałbrzych Miasto MTB 01:13:15 01:13:16
Jastrzębska Agnieszka 062 kobieta K50 WKB Piast
Wójciak Tomasz 092 mężczyzna M50
Kosiorowski Leszek 073 mężczyzna M50
Przebierała Paweł 087 mężczyzna M30
Liczba rekordów na stronie: