Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
37 Musur Adam 081 mężczyzna M60 4 KB Lupus 01:37:56 01:38:00
6 Sitek Tadeusz 089 mężczyzna M60 1 00:54:44 00:54:47
19 Kuczyński Piotr 053 mężczyzna M60 3 NKB Chyży Nowy Tomyśl 01:08:10 01:08:13
14 Pleśniarski Zbigniew 072 mężczyzna M60 2 Klub Sportowy Grań w Karpaczu 01:06:24 01:06:27
Wójciak Tomasz 092 mężczyzna M50
7 Rydz Andrzej 088 mężczyzna M50 1 KB TKKF JAWOR 00:55:45 00:55:46
35 Natkaniec Grażyna 094 kobieta K50 1 01:31:18 01:31:21
Kosiorowski Leszek 073 mężczyzna M50
27 Kirkiewicz Ireneusz 068 mężczyzna M50 3 Kolega Maćka Oława 01:15:00 01:15:09
Jastrzębska Agnieszka 062 kobieta K50 WKB Piast
11 Mosurek Grzegorz 080 mężczyzna M50 2 Smok Wawelski 01:03:56 01:03:56
13 Mydłowski Tomasz 082 mężczyzna M40 1 Mydłoś Rudawy Run 01:05:29 01:05:32
32 Lach Agnieszka 075 kobieta K40 4 01:25:21 01:25:22
26 Czarkowski Norbert 056 mężczyzna M40 6 TeMMPo Wałbrzych 01:14:24 01:14:27
17 Matuszak Jozef 077 mężczyzna M40 2 ts regle Szklarska Poreba 01:07:48 01:07:50
WITRYK GRZEGORZ 076 mężczyzna M40 TKKF JAWORZANIE
Wierzba-Jurczak Anita 091 kobieta K40 VEGE RUNNERS
18 Klimek Bartosz 069 mężczyzna M40 3 biegAmy Lear Legnica 01:07:59 01:08:02
29 Brzeżańska Joanna 052 kobieta K40 3 01:18:28 01:18:30
16 Mitro Katarzyna 079 kobieta K40 2 01:07:17 01:07:18
30 Filipiak Sebastian 061 mężczyzna M40 7 Ekipa Lipa 01:19:54 01:19:58
33 Koń Aleksandra 071 kobieta K40 5 Ekipa Lipa 01:27:57 01:28:01
24 Pełczyński Konrad 084 mężczyzna M40 5 Wałbrzych Miasto MTB 01:13:15 01:13:16
34 Kluzek Kornelia 070 kobieta K40 6 01:30:38 01:30:43
Piotrkowski Rafael 085 mężczyzna M40
Liczba rekordów na stronie: