Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
27 Tomaszewski Jarosław 001 mężczyzna M50 3 Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko 00:41:31 00:41:31
28 Szwałko Jakub 010 mężczyzna M16 00:41:55 00:41:55
15 Balukiewicz Wojciech 023 mężczyzna M40 5 00:36:50 00:36:50
22 Balukiewicz Jan 025 mężczyzna M16 00:40:11 00:40:11
16 Górecki Krzysztof 027 mężczyzna M20 2 00:37:45 00:37:45
25 Kowaliszyn Emil 065 mężczyzna M17 00:40:54 00:40:54
12 Kuczyński Rafał 068 mężczyzna M40 4 TEAM GRYFITÓW 00:36:06 00:36:06
24 Pismenko Magdalena 071 kobieta K30 1 00:40:33 00:40:33
Basiak Victoria 072 kobieta K18 KB Kromnów
11 Krawiec Ewelina 073 kobieta K20 1 EDI TEAM ZGORZELEC 00:35:46 00:35:46
14 Tertel Tomasz 074 mężczyzna M50 2 Olszyna Biega 00:36:44 00:36:44
37 Zimroz Joanna 093 kobieta K30 4 Be Active Leśna 00:48:08 00:48:08
20 Tocki Dariusz 094 mężczyzna M70 1 Olszyna Biega 00:39:45 00:39:45
18 Zinów Michał 095 mężczyzna M20 3 Brodacz biega 00:39:15 00:39:15
40 Grabara Dorota 096 kobieta K30 5 00:49:02 00:49:02
7 Basta Krystian 097 mężczyzna M40 1 TS Regle Szklarska Poręba 00:34:11 00:34:11
46 Kosowicz Radoslaw 098 mężczyzna M40 13 00:55:00 00:55:00
34 Pstrak Zbigniew 099 mężczyzna M40 10 Be Active Leśna 00:45:57 00:45:57
17 Tylka Tomasz 100 mężczyzna M30 7 Be Active Leśna 00:38:16 00:38:16
38 Namiota Zbigniew 101 mężczyzna M60 1 00:48:16 00:48:16
6 Markowski Marek 102 mężczyzna M30 4 BBL Legnica 00:33:54 00:33:54
8 Babula Sebastian 103 mężczyzna M40 2 Izery Bogatynia 00:34:15 00:34:15
3 Olejnik Tomasz 104 mężczyzna M30 2 Edi Team Zgorzelec 00:31:02 00:31:02
33 Wajcfeld Katarzyna 105 kobieta K40 2 Be Active Leśna 00:45:55 00:45:55
39 Urbański Bartłomiej 106 mężczyzna M40 11 00:48:51 00:48:51
Liczba rekordów na stronie: