Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
37 Zimroz Joanna 093 kobieta K30 4 Be Active Leśna 00:48:08 00:48:08
9 Bomersbach Rafał 232 mężczyzna M30 5 KS Pławna 00:35:32 00:35:32
15 Balukiewicz Wojciech 023 mężczyzna M40 5 00:36:50 00:36:50
40 Grabara Dorota 096 kobieta K30 5 00:49:02 00:49:02
13 Strugała Damian 233 mężczyzna M30 6 TWARDZIELE TEAM BOGATYNIA 00:36:17 00:36:17
19 Świryd Krzysiek 120 mężczyzna M40 6 Romet Factory Team 00:39:25 00:39:25
41 Kumelska Monika 114 kobieta K30 6 Be Active Leśna 00:50:32 00:50:32
17 Tylka Tomasz 100 mężczyzna M30 7 Be Active Leśna 00:38:16 00:38:16
21 Dec Maciej 234 mężczyzna M40 7 00:39:51 00:39:51
44 Krupska Żaneta 118 kobieta K30 7 Be active Leśna 00:53:22 00:53:22
23 Marciniak Grzegorz 107 mężczyzna M40 8 00:40:25 00:40:25
26 Wandycz Mariusz 115 mężczyzna M30 8 Be Active Leśna 00:41:04 00:41:04
29 Stefański Kamil 109 mężczyzna M30 9 00:43:17 00:43:17
31 Krupski Piotr 119 mężczyzna M40 9 Be Active Leśna 00:44:04 00:44:04
34 Pstrak Zbigniew 099 mężczyzna M40 10 Be Active Leśna 00:45:57 00:45:57
39 Urbański Bartłomiej 106 mężczyzna M40 11 00:48:51 00:48:51
43 Grzywna Adam 235 mężczyzna M40 12 Biegając z Wilkami 00:50:35 00:50:35
46 Kosowicz Radoslaw 098 mężczyzna M40 13 00:55:00 00:55:00
Buczak Adrianna 252 kobieta K40 biegamdlazdrowia.pl
Krawiec Sebastian 253 mężczyzna M20 EDI TEAM Zgorzelec
Kutycka-Kurek Elżbieta 254 kobieta K30 Chojrak Team Wrocław
Kijewski Mirosław 255 mężczyzna M50 Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko
Kubieniec Przemysław 256 mężczyzna M30 16DBOT
Ambrosiewicz Henryk 257 mężczyzna M70
ŁUKASIK JOANNA 258 kobieta K50 MLKS,,RAKOWICE"
Liczba rekordów na stronie: