Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
39 Urbański Bartłomiej 106 mężczyzna M40 11 00:48:51 00:48:51
43 Grzywna Adam 235 mężczyzna M40 12 Biegając z Wilkami 00:50:35 00:50:35
46 Kosowicz Radoslaw 098 mężczyzna M40 13 00:55:00 00:55:00
Buczak Adrianna 252 kobieta K40 biegamdlazdrowia.pl
Kutycka-Kurek Elżbieta 254 kobieta K30 Chojrak Team Wrocław
ŁUKASIK JOANNA 258 kobieta K50 MLKS,,RAKOWICE"
HABER-CZERSKA EWA 108 kobieta K40
Basiak Victoria 072 kobieta K18 KB Kromnów
Wieczorek Marta 242 kobieta K40
Rokosz Ilona 244 kobieta K30
Stelzer Lidia 247 kobieta K40
Grzegorska Karolina 249 kobieta K30
HOŁOWNIA PATRYCJA 250 kobieta K30 Biegusy Czaple
11 Krawiec Ewelina 073 kobieta K20 1 EDI TEAM ZGORZELEC 00:35:46 00:35:46
24 Pismenko Magdalena 071 kobieta K30 1 00:40:33 00:40:33
30 Sołtys Anna 113 kobieta K30 2 00:43:39 00:43:39
32 Guzera Magdalena 231 kobieta K40 1 Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko 00:45:37 00:45:37
33 Wajcfeld Katarzyna 105 kobieta K40 2 Be Active Leśna 00:45:55 00:45:55
35 Liput Marta 204 kobieta K30 3 00:46:10 00:46:10
36 Kroszczyńska Jowita 110 kobieta K20 2 Frame Running Terenia Club Wrocław 00:46:38 00:46:38
37 Zimroz Joanna 093 kobieta K30 4 Be Active Leśna 00:48:08 00:48:08
40 Grabara Dorota 096 kobieta K30 5 00:49:02 00:49:02
41 Kumelska Monika 114 kobieta K30 6 Be Active Leśna 00:50:32 00:50:32
42 Pielichowska Justyna 112 kobieta K40 3 Biegając z Wilkami 00:50:33 00:50:33
44 Krupska Żaneta 118 kobieta K30 7 Be active Leśna 00:53:22 00:53:22
Liczba rekordów na stronie: