Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
24 Pismenko Magdalena 071 kobieta K30 1 00:40:33 00:40:33
Pleśniarski Zbigniew 240 mężczyzna M60 Klub Sportowy Grań w Karpaczu
34 Pstrak Zbigniew 099 mężczyzna M40 10 Be Active Leśna 00:45:57 00:45:57
Rokosz Ilona 244 kobieta K30
SAWICKI GRZEGORZ 260 mężczyzna M50 EDI TEAM ZGORZELEC
30 Sołtys Anna 113 kobieta K30 2 00:43:39 00:43:39
Soszka Mateusz 243 mężczyzna M30
Staniewski Eugeniusz 337 mężczyzna M70 amator
Staszczuk Sławomir 241 mężczyzna M40 Górne Łużyce Sieniawka
29 Stefański Kamil 109 mężczyzna M30 9 00:43:17 00:43:17
Stelzer Lidia 247 kobieta K40
13 Strugała Damian 233 mężczyzna M30 6 TWARDZIELE TEAM BOGATYNIA 00:36:17 00:36:17
45 Świątkowska Beata 111 kobieta K50 1 00:53:34 00:53:34
19 Świryd Krzysiek 120 mężczyzna M40 6 Romet Factory Team 00:39:25 00:39:25
28 Szwałko Jakub 010 mężczyzna M16 00:41:55 00:41:55
14 Tertel Tomasz 074 mężczyzna M50 2 Olszyna Biega 00:36:44 00:36:44
20 Tocki Dariusz 094 mężczyzna M70 1 Olszyna Biega 00:39:45 00:39:45
27 Tomaszewski Jarosław 001 mężczyzna M50 3 Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko 00:41:31 00:41:31
17 Tylka Tomasz 100 mężczyzna M30 7 Be Active Leśna 00:38:16 00:38:16
39 Urbański Bartłomiej 106 mężczyzna M40 11 00:48:51 00:48:51
33 Wajcfeld Katarzyna 105 kobieta K40 2 Be Active Leśna 00:45:55 00:45:55
26 Wandycz Mariusz 115 mężczyzna M30 8 Be Active Leśna 00:41:04 00:41:04
4 Więckowski Daniel 237 mężczyzna M30 3 00:31:26 00:31:26
Wieczorek Marta 242 kobieta K40
37 Zimroz Joanna 093 kobieta K30 4 Be Active Leśna 00:48:08 00:48:08
Liczba rekordów na stronie: