Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
Korzeniewski Robert 013 mężczyzna M40
Wasążnik Mariusz mężczyzna M40
Gaweł Tomasz 078 mężczyzna
Lech Anna 105 kobieta K40
4 Chodkiewicz Paulina 117 kobieta K20 2 00:24:35 00:24:35
5 Dyderska Wioletta 049 kobieta K40 1 00:25:05 00:25:05
6 Brągoszewski Paweł 014 mężczyzna M40 2 00:25:28 00:25:28
7 Kruk Andrzej 028 mężczyzna M50 1 00:26:06 00:26:06
8 Jewulski Damian 066 mężczyzna M30 2 00:26:16 00:26:16
11 Żeńca Piotr 036 mężczyzna M40 4 00:27:19 00:27:19
12 Krogul Karolina 001 kobieta K30 1 00:27:27 00:27:27
13 Mnich Kacper 021 mężczyzna M20 1 00:27:47 00:27:47
14 Żeńca Izabela 030 kobieta K40 2 00:28:05 00:28:05
15 Gutkowski Janusz 011 mężczyzna M50 2 00:28:28 00:28:28
18 Żyłowska Iwona 029 kobieta K40 5 00:30:36 00:30:36
20 Szulc Marek 003 mężczyzna M40 5 00:31:55 00:31:55
25 Laskus Anna 004 kobieta K30 2 00:35:17 00:35:17
26 Kielewicz Kazimierz 070 mężczyzna 00:36:26 00:36:26
Liczba rekordów na stronie: