Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
13 Mnich Kacper 021 mężczyzna M20 1 00:27:47 00:27:47
12 Krogul Karolina 001 kobieta K30 1 00:27:27 00:27:27
11 Żeńca Piotr 036 mężczyzna M40 4 00:27:19 00:27:19
8 Jewulski Damian 066 mężczyzna M30 2 00:26:16 00:26:16
7 Kruk Andrzej 028 mężczyzna M50 1 00:26:06 00:26:06
6 Brągoszewski Paweł 014 mężczyzna M40 2 00:25:28 00:25:28
5 Dyderska Wioletta 049 kobieta K40 1 00:25:05 00:25:05
4 Chodkiewicz Paulina 117 kobieta K20 2 00:24:35 00:24:35
KLEPACZEWSKI GRZEGORZ 005 mężczyzna M30
Osica Anna 008 kobieta K30
Krupa Agata 006 kobieta K40
Jankowska Marzena 007 kobieta K50
Maciejczyk Marta 017 kobieta K40
Maciejczyk Marcin mężczyzna M40
Korzeniewski Robert 013 mężczyzna M40
Wasążnik Mariusz mężczyzna M40
Gaweł Tomasz 078 mężczyzna
Lech Anna 105 kobieta K40
Liczba rekordów na stronie: