Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
25 Laskus Anna 004 kobieta K30 2 00:35:17 00:35:17
24 Sokólska Dorota 020 kobieta K60 1 Team ZabieganeDni 00:34:48 00:34:48
23 kowalska Kinga 080 kobieta K40 6 KB PACE 00:34:06 00:34:06
18 Żyłowska Iwona 029 kobieta K40 5 00:30:36 00:30:36
17 Walicka Edyta 018 kobieta K40 4 Brak 00:30:25 00:30:25
16 Prusak Marta 012 kobieta K40 3 Team Zabieganedni 00:28:49 00:28:49
14 Żeńca Izabela 030 kobieta K40 2 00:28:05 00:28:05
12 Krogul Karolina 001 kobieta K30 1 00:27:27 00:27:27
9 Zawiślak Jola 009 kobieta K50 1 Team ZabieganeDni 00:26:36 00:26:36
5 Dyderska Wioletta 049 kobieta K40 1 00:25:05 00:25:05
4 Chodkiewicz Paulina 117 kobieta K20 2 00:24:35 00:24:35
2 Szymkowicz Julia 026 kobieta K20 1 UKS Pijarski Klub Sportowy w Łowiczu 00:21:01 00:21:01
Kosińska-Waloch Agnieszka 027 kobieta K30 Hard Box Run Team
Osica Anna 008 kobieta K30
Krupa Agata 006 kobieta K40
Jankowska Marzena 007 kobieta K50
Maciejczyk Marta 017 kobieta K40
Czarnowska Bąk Wioleta 038 kobieta K30 Otwock
Wróblewska Magdalena 022 kobieta K30 Team zabieganeDni
Weber Agata kobieta K40 JacekBiega Running Team
Lech Anna 105 kobieta K40
26 Kielewicz Kazimierz 070 mężczyzna 00:36:26 00:36:26
22 Kowalski Tomasz 079 mężczyzna M40 6 12tri.pl 00:34:05 00:34:05
21 Kamiński Marek 068 mężczyzna M50 3 ORŁY OTWOCK 00:33:44 00:33:44
20 Szulc Marek 003 mężczyzna M40 5 00:31:55 00:31:55
Liczba rekordów na stronie: