Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
12 Krogul Karolina 001 kobieta K30 1 00:27:27 00:27:27
1 Bielecki Jakub 002 mężczyzna M30 1 Spoceni w lodufce 00:19:44 00:19:44
20 Szulc Marek 003 mężczyzna M40 5 00:31:55 00:31:55
25 Laskus Anna 004 kobieta K30 2 00:35:17 00:35:17
KLEPACZEWSKI GRZEGORZ 005 mężczyzna M30
Krupa Agata 006 kobieta K40
Jankowska Marzena 007 kobieta K50
Osica Anna 008 kobieta K30
9 Zawiślak Jola 009 kobieta K50 1 Team ZabieganeDni 00:26:36 00:26:36
3 PĘKALSKI Marek 010 mężczyzna M40 1 Trizarza 00:23:03 00:23:03
15 Gutkowski Janusz 011 mężczyzna M50 2 00:28:28 00:28:28
16 Prusak Marta 012 kobieta K40 3 Team Zabieganedni 00:28:49 00:28:49
Korzeniewski Robert 013 mężczyzna M40
6 Brągoszewski Paweł 014 mężczyzna M40 2 00:25:28 00:25:28
Maciejczyk Marta 017 kobieta K40
17 Walicka Edyta 018 kobieta K40 4 Brak 00:30:25 00:30:25
24 Sokólska Dorota 020 kobieta K60 1 Team ZabieganeDni 00:34:48 00:34:48
13 Mnich Kacper 021 mężczyzna M20 1 00:27:47 00:27:47
Wróblewska Magdalena 022 kobieta K30 Team zabieganeDni
2 Szymkowicz Julia 026 kobieta K20 1 UKS Pijarski Klub Sportowy w Łowiczu 00:21:01 00:21:01
Kosińska-Waloch Agnieszka 027 kobieta K30 Hard Box Run Team
7 Kruk Andrzej 028 mężczyzna M50 1 00:26:06 00:26:06
18 Żyłowska Iwona 029 kobieta K40 5 00:30:36 00:30:36
14 Żeńca Izabela 030 kobieta K40 2 00:28:05 00:28:05
11 Żeńca Piotr 036 mężczyzna M40 4 00:27:19 00:27:19
Liczba rekordów na stronie: