Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
10 Koprowski Dariusz 0998 mężczyzna M 7 Bike Team Naczęsławice 03:25:09 03:25:14
7 sochacki krzysztof 0037 mężczyzna M 5 brak 03:10:44 03:10:49
8 Brynkiewicz Katarzyna 0025 kobieta K 3 Królowa Zakrętów 03:10:44 03:10:49
11 Walesiak Andrzej 3409 mężczyzna M 8 Stypendysta ZUS 03:58:45 03:58:50
Burdecki Przemysław 1916 mężczyzna M
1 Szanter Marcin 3463 mężczyzna M 1 02:44:55 02:45:00
2 Paluch Tomasz 3462 mężczyzna M 2 02:57:09 02:57:14
3 Łuczko Patryk 0091 mężczyzna M 3 03:09:38 03:09:43
4 Sorbian Jerzy 0062 mężczyzna M 4 03:09:48 03:09:53
5 Nowacka Iwona 3400 kobieta K 1 03:09:51 03:09:55
6 BRZYKCY LIDIA 3464 kobieta K 2 03:10:29 03:10:34
9 Maciejewski Marian 3457 mężczyzna M 6 03:10:45 03:10:50
Liczba rekordów na stronie: