Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Strzała Damian 0094 mężczyzna M 1 Frajdowcy Szybkościowcy 1 STC Sokołów Podlaski 03:07:46 03:07:56
14 Kaczynski Alek 1664 mężczyzna M 14 Zapaleni Frajdowcy 1 Nadaktywni 03:08:08 03:08:18
54 Szymkiewicz Robert 0031 mężczyzna M 50 Frajdowcy Rekreacyjni 1 03:59:18 03:59:28
2 Dymowski Piotr 0601 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 KGB - Kolarska Grupa Bialska 03:07:47 03:07:56
23 Sztab Dawid 1518 mężczyzna M 23 Zapaleni Frajdowcy 2 Kolarska Grupa Białołęcka 03:30:47 03:30:57
55 GÓROWSKI KAROL 0054 mężczyzna M 51 Frajdowcy Rekreacyjni 2 03:59:19 03:59:29
3 Mucha Bartłomiej 0002 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 03:07:47 03:07:56
24 Machnikowski Mariusz 1547 mężczyzna M 24 Zapaleni Frajdowcy 3 Kolarska Grupa Białołęcka 03:30:47 03:30:57
65 Siemiński Piotr 6699 mężczyzna M 59 Frajdowcy Rekreacyjni 3 SteelProfil - Tanie Blachy, Płyty Warstwowe i Płyty PIR 04:17:15 04:17:25
4 Knapczyk Piotr 0045 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 PZU SPORT TEAM 03:07:47 03:07:57
25 Wojtan Hubert 1605 mężczyzna M 25 Zapaleni Frajdowcy 4 03:30:48 03:30:57
67 Tchórz Mirosław 0024 mężczyzna M 60 Frajdowcy Rekreacyjni 4 04:25:50 04:25:59
5 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 03:07:49 03:07:59
26 Grygo Mariusz 1634 mężczyzna M 26 Zapaleni Frajdowcy 5 TEAM MOŃKI 03:30:49 03:30:59
71 Pryjomski Janusz 0051 mężczyzna M 64 Frajdowcy Rekreacyjni 5 16 plog. 04:40:28 04:40:37
6 Siedlanowski Tomasz 0596 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 03:07:49 03:07:59
27 Puka Maciej 0005 mężczyzna M 27 Zapaleni Frajdowcy 6 03:32:07 03:32:16
73 Bojarczuk Jolanta 2467 kobieta K 9 Frajdowcy Rekreacyjni 6 Ruch Izbica 04:47:43 04:47:52
7 Próchniak Stanisław 0619 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 GKK PELETON OKSZÓW 03:07:50 03:08:00
28 Borowski Marek 0071 mężczyzna M 28 Zapaleni Frajdowcy 7 SochoCyklingClub 03:32:08 03:32:18
78 Basiński Paweł 0012 mężczyzna M 69 Frajdowcy Rekreacyjni 7 04:58:58 04:59:07
8 Powsiński Tomasz 0513 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 TIRAMISU RIDE 03:07:50 03:08:00
29 barszcz marek 1675 mężczyzna M 29 Zapaleni Frajdowcy 8 LSK 03:32:09 03:32:19
79 Smyk Kinga 2468 kobieta K 10 Frajdowcy Rekreacyjni 8 05:28:50 05:19:00
9 Mieczkowski Daniel 0020 mężczyzna M 9 Frajdowcy Szybkościowcy 9 03:07:50 03:08:00
Liczba rekordów na stronie: