Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej Klub Czas netto Czas brutto
1 Guzik Dawid 1507 mężczyzna M 1 03:08:50 03:08:53
2 Mikołajczyk Magda 3527 kobieta K 1 03:17:04 03:17:07
3 Łowczak Wiesław 3507 mężczyzna M 2 Bartnicki Team - Elbląg 03:17:05 03:17:08
4 POTAPOWICZ SŁAWOMIR 3410 mężczyzna M 3 Towarzyski Klub Rowerowy 03:24:03 03:24:06
5 Wojciechowski Robert 3415 mężczyzna M 4 Towarzyski Klub Rowerowy 03:24:03 03:24:07
6 Pol Rob 0043 mężczyzna M 5 Noćne wołki. 03:25:22 03:25:25
7 Golec Wiesław 3458 mężczyzna M 6 03:28:13 03:28:16
8 Osiej Tomasz 3500 mężczyzna M 7 Rowerowy Lublin 04:29:56 04:30:00
9 Sorbian Jerzy 0062 mężczyzna M 8 04:37:06 04:37:09
10 Walesiak Andrzej 3409 mężczyzna M 9 Stypendysta ZUS 04:37:06 04:37:09
Gersztyn Przemysław mężczyzna M BeeReS team
Wasilewska Katarzyna 0001 kobieta K Dziewczyny Ministry
10 Sprzątczak Marcin 3512 mężczyzna M
11 Mioduchowski Zbigniew 3479 mężczyzna M Kotuńska Grupa Rowerowa
Liczba rekordów na stronie: