Zawodnicy
Miejsce OPEN Nazwisko i imię Numer startowy Płeć Kategorie wiekowe Miejsce w kategorii wiekowej grupa szybkościowa Miejsce w kategorii Klub Czas netto Czas brutto
1 Nowak Marcin 0645 mężczyzna M 1 Frajdowcy Szybkościowcy 1 Velo7 Racing Team 03:08:49 03:08:53
2 Szymas Mikolaj 0452 mężczyzna M 2 Frajdowcy Szybkościowcy 2 03:08:55 03:08:59
3 Okupniak Artur 0644 mężczyzna M 3 Frajdowcy Szybkościowcy 3 Pitu Pitu Cycling Club 03:09:19 03:09:23
4 Kanoniczak Mateusz 0456 mężczyzna M 4 Frajdowcy Szybkościowcy 4 Agrochest Team 03:09:22 03:09:26
5 Pękala Łukasz 0298 mężczyzna M 5 Frajdowcy Szybkościowcy 5 03:09:26 03:09:30
6 Gebel Waldemar 0633 mężczyzna M 6 Frajdowcy Szybkościowcy 6 Kolarze Śrem 03:09:32 03:09:35
7 Mucha Bartłomiej 0002 mężczyzna M 7 Frajdowcy Szybkościowcy 7 03:09:32 03:09:36
8 Opielski Łukasz 0052 mężczyzna M 8 Frajdowcy Szybkościowcy 8 03:09:32 03:09:36
9 Grodecki Bartłomiej 0023 mężczyzna M 9 Frajdowcy Szybkościowcy 9 03:09:32 03:09:36
10 Kempka Mariusz 1546 mężczyzna M 10 Frajdowcy Szybkościowcy 10 Tempo Mława 03:09:32 03:09:36
11 Bator Paweł 0635 mężczyzna M 11 Frajdowcy Szybkościowcy 11 Pitu Pitu Cycling Club 03:09:33 03:09:36
12 Powsiński Tomasz 0513 mężczyzna M 12 Frajdowcy Szybkościowcy 12 TIRAMISU RIDE 03:09:33 03:09:36
13 Goździewicz Paweł 0227 mężczyzna M 13 Frajdowcy Szybkościowcy 13 BIEGAMYRAZEM/COMPLEXSPORTS 03:09:33 03:09:37
14 Lisiecki Paweł 0632 mężczyzna M 14 Frajdowcy Szybkościowcy 14 03:09:33 03:09:37
15 Nadgłowski Damian 0414 mężczyzna M 15 Frajdowcy Szybkościowcy 16 FSD RUN DREZDENKO 03:09:33 03:09:37
16 Jucki Mateusz 0453 mężczyzna M 16 Frajdowcy Szybkościowcy 15 03:09:33 03:09:37
17 Toboła Mariusz 0618 mężczyzna M 17 Frajdowcy Szybkościowcy 17 8ATM 03:09:34 03:09:37
18 Kajtowski Piotr 0617 mężczyzna M 18 Frajdowcy Szybkościowcy 18 SRS Szczecinek 03:09:34 03:09:37
19 Taczkowski Dawid 0613 mężczyzna M 19 Frajdowcy Szybkościowcy 19 03:09:34 03:09:38
20 Knapczyk Piotr 0045 mężczyzna M 20 Frajdowcy Szybkościowcy 20 PZU SPORT TEAM 03:10:37 03:10:41
21 Chmieliński Piotr 0138 mężczyzna M 21 Frajdowcy Szybkościowcy 21 03:11:07 03:11:10
22 Czerwiński Sławomir 0616 mężczyzna M 22 Frajdowcy Szybkościowcy 22 03:11:34 03:11:37
23 Kopertowicz Paweł 0637 mężczyzna M 23 Frajdowcy Szybkościowcy 23 Dzik Team 03:12:06 03:12:10
24 Mieczkowski Daniel 0020 mężczyzna M 24 Frajdowcy Szybkościowcy 24 03:20:05 03:20:09
25 Siudak Robert 0636 mężczyzna M 25 Frajdowcy Szybkościowcy 25 03:28:24 03:28:28
Liczba rekordów na stronie: